根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我局開(kāi)展了兒童玩具、箱包等13種產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了我市轄區(qū)41家企業(yè)生產(chǎn)的53批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為3.78%,詳見(jiàn)附件。
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)管局
2019年2月18日
附件:清遠(yuǎn)市2018年第三批市級(jí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果 | ||||||||
序號(hào) | 受檢單位名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/抽樣日期 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 清遠(yuǎn)市保鴻涂料有限公司 | 高固清漆 | 6010 1L | / | 2018-08-17/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
2 | 清遠(yuǎn)市保鴻涂料有限公司 | 現(xiàn)代白銀(面漆) | 1L/瓶 | / | 2018-10-08/2018-10-9 | 不合格 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物含量 | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
3 | 清遠(yuǎn)永昌涂料有限公司 | 2K純白(面漆) | 1L BD202 | 奔德 | 2018-10-09/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
4 | 清遠(yuǎn)永昌涂料有限公司 | 瑩鉆清漆(面漆) | BD690 | 奔德 | 2018-10-09/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
5 | 清遠(yuǎn)雅克化工有限公司 | 銀灰 | YKSZ-D001229 | 雅克 | 2018-05-15/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
6 | 清遠(yuǎn)雅克化工有限公司 | PU珠光黑 | YKSS-J1308 | 雅克 | 2018-05-19/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
7 | 清遠(yuǎn)市美村生物技術(shù)有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料(I型) | 25kg/包 | / | 2018-10-08/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
8 | 清遠(yuǎn)市美村生物技術(shù)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/包 | / | 2018-10-9/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
9 | 廣東名業(yè)通信設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 地下通信管道用塑料管 | HDPE Φ32×2.0mm | / | 2018-10-05/2018-10-15 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
10 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)迅達(dá)塑料五金廠(chǎng) | 地下通信管道用塑料管 | HDPE Φ160×8.0mm | / | 2018-10-07/2018-10-9 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
11 | 清遠(yuǎn)市上興人造板有限公司 | 刨花板 | 2440×1220×16mm | / | 2018-10-05/2018-10-17 | 合格 | / | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
12 | 清遠(yuǎn)市益農(nóng)肥料有限公司 | 益農(nóng)生物有機(jī)肥 | 40kg/包 | / | 2018-09-30/2018-10-23 | 不合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
13 | 廣東金伯利肥業(yè)有限公司 | 特制有機(jī)肥 | 40kg/包 | 金伯利 | 2018-06-08/2018-11-15 | 合格 | 有機(jī)質(zhì) | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
14 | 清遠(yuǎn)市農(nóng)寶肥料有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/包 | 慶豐收 | 2018-09-15/2018-11-7 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
15 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)宏達(dá)塑料管廠(chǎng) | PVC-U排水管 | Φ110×2.3mm | / | 2018-10-10/2018-10-29 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
16 | 清遠(yuǎn)方亞管業(yè)有限公司 | PVC-U排水管 | Φ75×2.3mm | 圓塑 | 2018-10-21/2018-10-29 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
17 | 清遠(yuǎn)市鴻葉木葉有限公司 | 中密度纖維板 | 2440×1220×12mm | / | 2018-08-25/2018-10-22 | 合格 | / | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
18 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)盈星膠合板廠(chǎng) | 細(xì)木工板 | 2440×1220×14mm | / | 2018-10-12/2018-10-16 | 合格 | / | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
19 | 英德市邦士化工實(shí)業(yè)有限公司 | 汽車(chē)漆(純白) | BS201 | 合邦 | 2018-09-18/2018-10-10 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
20 | 英德市邦士化工實(shí)業(yè)有限公司 | 汽車(chē)漆(特黑) | BS202 | 合邦 | 2018-09-21/2018-10-10 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
21 | 廣東翔鷹化工有限公司 | 聚氨酯底漆 | XY-P500D | 翔鷹漆 | 2018-10-07/2018-10-10 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
22 | 廣東翔鷹化工有限公司 | 聚氨酯面漆 | XY-7203 | 翔鷹漆 | 2018-10-09/2018-10-10 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
23 | 英德市黑馬涂料有限公司 | 草綠環(huán)氧底漆(汽車(chē)漆) | BH-0222A | 黑馬 | 2018-08-14/2018-10-10 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
24 | 清遠(yuǎn)市柯林達(dá)新材料有限公司 | BS-1803水性白色底漆 | BS-1803 | / | 2018-07-04/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
25 | 清遠(yuǎn)市柯林達(dá)新材料有限公司 | BS-1803水性白色底漆 | BS-1803 | / | 2018-10-08/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
26 | 英德市岳泉化工有限公司 | 工業(yè)硫酸 | 98% | / | 2018-12-03/2018-12-4 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
27 | 英德市岳泉化工有限公司 | 工業(yè)硫酸 | 98% | / | 2018-10-08/2018-10-17 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
28 | 英德市英紅試劑化工有限責(zé)任公司 | 化學(xué)試劑硫酸 | AR | / | 2018-12-04/2018-12-4 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
29 | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 摻混肥料(高濃度BB肥) | 50kg/包 | / | 2018-09-16/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
30 | 廣東順億肥業(yè)有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/包 | / | 2018-09-16/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
31 | 英德市永豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 精制有機(jī)肥 | 40kg/包 | / | 2018-06-10/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
32 | 廣東金正大生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/包 | 金正大 | 2018-06-27/2018-6-27 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
33 | 廣東金正大生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料(硫酸鉀型) | 50kg/包 | 金正大 | 2018-10-06/2018-10-11 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
34 | 英德卓佳玩具有限公司 | 2018變形金剛開(kāi)心樂(lè)園餐玩具 | 渦輪風(fēng)刀8.2x4.9x8.8(cm) | / | 2018-03-22/2018-10-22 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
35 | 英德卓佳玩具有限公司 | 精靈寶可夢(mèng)玩具 | 杰尼龜 6.5cm×6.7cm×7.5cm | / | 2018-04-13/2018-10-22 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
36 | 佳美達(dá)(英德)玩具有限公司 | 疊疊童話(huà)屋-1件裝 | MO-69441 | / | 2018-09-13/2018-10-22 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
37 | 佳美達(dá)(英德)玩具有限公司 | 疊疊童話(huà)屋-豪華驚喜裝 | MO-6902 | / | 2018-08-17/2018-10-22 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
38 | 時(shí)代(英德)箱包制品有限公司 | 旅行箱報(bào) | 360×505×230mm | 愛(ài)華氏 | 2018-06-28/2018-10-17 | 合格 | / | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
39 | 英德市英達(dá)木葉有限公司 | 中密度纖維板 | 2440×1220×15mm | / | 2018-10-04/2018-10-16 | 合格 | / | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
40 | 英德市億源五金制品有限公司 | 圓罐 | 1L | / | 2018-10-15/2018-10-17 | 合格 | / | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
41 | 建滔(佛岡)化工有限公司 | 工業(yè)甲醛溶液 | 37% | / | 2018-12-03/2018-12-3 | 合格 | / | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
42 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDR1033Z | 雅迪 | 2018-12-05/2018-12-11 | 合格 | / | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
43 | 連州市廣源碳酸鈣有限責(zé)任公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | GX-616A | / | 2018-11-14/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
44 | 鑫榮(連州)粉體科技有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 | / | 2018-11-12/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
45 | 連州市裕豐化工原料有限公司 | 普通工業(yè)用沉淀碳酸鈣 | 25kg/包 | / | 2018-11-08/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
46 | 連州市中富石粉廠(chǎng) | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 | / | 2018-11-14/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
47 | 連州市金源碳酸鈣有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 | / | 2018-11-13/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
48 | 連州東南新材料有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | G12 | / | 2018-11-08/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
49 | 連州市裕豐化工原料有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 2500目 | / | 2018-11-14/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
50 | 連州市強(qiáng)大礦業(yè)有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 800目 | / | 2018-11-14/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
51 | 連州金輝塑化填料有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 1250目 | / | 2018-11-13/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
52 | 連州市承隆化工原料有限公司 | 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣 | 25kg/包 1000目 | / | 2018-11-12/2018-11-14 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
53 | 清遠(yuǎn)市四方元生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 精制有機(jī)肥 | (40±0.4)kg/包 | 四方元 | 2018-08-18/2018-11-15 | 合格 | / | 清遠(yuǎn)市質(zhì)計(jì)所 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)