行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱 | **生院 | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 黎** |
行政處罰信息
案件名稱 | 關(guān)于**的案件 | ||||
決定文書(shū)名稱 | 行政處罰決定書(shū) | 決定文書(shū)號(hào) | 清醫(yī)保清新罰字〔2022〕9號(hào) | ||
違法依據(jù) | 違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款、第二款。 | ||||
違法事實(shí) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年4月1日至2021年12月31日期間,重復(fù)收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、串換診療項(xiàng)目收費(fèi)、將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算,違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款、第二款。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(三)(四)(六)項(xiàng)。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.454407(萬(wàn)元) | ||||
罰款金額 (萬(wàn)元) | 0.454407 | ||||
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-11-02 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |