行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類(lèi)型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 清** | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 郭** |
行政處罰信息
案件名稱(chēng) | 關(guān)**件 | ||||
決定文書(shū)名稱(chēng) | 行政處罰決定書(shū) | 決定文書(shū)號(hào) | 清醫(yī)保罰字〔2023〕1 號(hào) | ||
違法依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 清**在 **** 年 * 月 * 日至 **** 年 * 月 ** 日期間存在串換診療項(xiàng)目、過(guò)度檢查、重復(fù)收費(fèi)等違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金的行為。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(二)、(三)、(四)項(xiàng)規(guī)定。 | ||||
處罰類(lèi)別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.504516(萬(wàn)元) | ||||
罰款金額 (萬(wàn)元) | 0.504516 | ||||
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0 | ||||
處罰決定日期 | 2023-07-26 | 執(zhí)法主體名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |