醫(yī)療救助對象人次 | 總費用 | 現(xiàn)金全自費 | 政策范圍內(nèi)費用 | 起付線 | 個人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個人支付累計 | |
清城區(qū) | 5779 | 7218343.41 | 515487.51 | 6301829.82 | 369791.92 | 233696.86 | 3948146.68 | 183838.1 | 867459.51 | 1984803.86 | 5753634.18 |
清新區(qū) | 11332 | 10042471.87 | 716940.87 | 8725866.57 | 599512.39 | 343595.36 | 5343021.66 | 196941.94 | 1130719.7 | 3027274.42 | 8837172.27 |
佛岡縣 | 6961 | 4386741.93 | 289052.73 | 3843129.7 | 313065.35 | 141016.1 | 2452520.1 | 1727.74 | 438932.65 | 1351830.05 | 5284860.69 |
陽山縣 | 6347 | 6430828.58 | 511031.31 | 5533737.4 | 464103.52 | 297239.63 | 3503135.58 | 2009.26 | 684658.08 | 1943142.6 | 3981396.06 |
連山縣 | 2224 | 1409381.63 | 74784.6 | 1239514.28 | 92434.13 | 48790.59 | 819067.33 | 6638.6 | 149978.63 | 384749.48 | 1878437.26 |
連南縣 | 2263 | 2084027.62 | 90989.89 | 1854146.9 | 138582 | 76814.41 | 1148763.82 | 0 | 258449.25 | 600000.14 | 2572672.58 |
英德市 | 15350 | 14829432.5 | 799062.05 | 13246438.93 | 1072404.7 | 445513.62 | 8525980.44 | 22310 | 1614519.06 | 4219696.41 | 12344270.75 |
連州市 | 7494 | 8024225.75 | 426849.37 | 7223162.37 | 523451.16 | 204450.82 | 4987864.39 | 8586.89 | 821283.89 | 2002006.24 | 7681818.69 |
市直 | 408 | 303321.26 | 5683.96 | 275172.52 | 11700 | 6831.08 | 159152.81 | 69176.77 | 11741.02 | 56419.58 | 600262.99 |
2023年10月清遠市醫(yī)療救助對象情況匯總統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-01-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: