醫(yī)療救助對(duì)象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個(gè)人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個(gè)人支付累計(jì) | |
清城區(qū) | 6027 | 6075065.81 | 425926.31 | 5272974.18 | 344872.17 | 209029.94 | 3140141.44 | 199172.17 | 732759.05 | 1792106.02 | 7007952.06 |
清新區(qū) | 11682 | 11729164.53 | 829803.43 | 10170197.94 | 689856.06 | 392819.92 | 5940873.13 | 249241.62 | 1621546.38 | 3516918.17 | 9523701.38 |
佛岡縣 | 6959 | 4708593.07 | 363640.34 | 4056251.84 | 317402.86 | 211076.18 | 2581267.2 | 13288.2 | 488105.07 | 1406153.33 | 5914278.7 |
陽山縣 | 6407 | 5925739.74 | 349939.36 | 5193095.52 | 435670.14 | 186854.67 | 3256766.15 | 3635.7 | 651570.15 | 1825160.47 | 4413141.68 |
連山縣 | 2279 | 1582312.08 | 98598.27 | 1382501.09 | 94705.45 | 55665.53 | 916092.88 | 0 | 163375.32 | 446369.47 | 2281937.92 |
連南縣 | 2223 | 2000005.7 | 105284.71 | 1764439.67 | 151714.52 | 78500.39 | 1118224.55 | 0 | 198587.82 | 604597.97 | 2891276.44 |
英德市 | 15322 | 16373427.04 | 980778.46 | 14551248.48 | 1089672.57 | 598914.36 | 9271165.56 | 15032 | 1945055.84 | 4533382.82 | 13483319.18 |
連州市 | 7487 | 9096704.07 | 515990.05 | 8106725.61 | 533039.26 | 246294.56 | 5412143.04 | 15518.11 | 1109275.28 | 2312570.6 | 7506252.2 |
市直 | 398 | 624648.24 | 30537.97 | 560784.22 | 19200 | 21574.96 | 130266.06 | 356192.56 | 20023.48 | 96319.91 | 708032.29 |
2023年11月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對(duì)象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-01-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: