所屬期 | 醫(yī)療救助對象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個人支付累計 | |
清城區(qū) | 202402 | 5005 | 5247664.24 | 365073.71 | 4557132.49 | 279000 | 391300.29 | 3029829.37 | 10579.06 | 395907.95 | 1417543.04 | 2832794.67 |
清新區(qū) | 202402 | 9839 | 8701701.11 | 551219.65 | 7581881.98 | 561171.12 | 669971.85 | 4968265.07 | 0 | 493397.76 | 2565121.52 | 5182997.54 |
佛岡縣 | 202402 | 5574 | 3635859.41 | 199280.22 | 3221233.03 | 242413.42 | 232780.51 | 2121491.63 | 0 | 192820.89 | 1081117.63 | 1728481.28 |
陽山縣 | 202402 | 4797 | 4080011.69 | 221937.84 | 3626236.56 | 368739.28 | 321759.09 | 2316562.22 | 0 | 160497.91 | 1280322.23 | 1841345.35 |
連山縣 | 202402 | 1593 | 1070216.62 | 68178.79 | 921460.36 | 78186 | 98386.2 | 596323.19 | 0 | 56336.96 | 318736.32 | 970685.08 |
連南縣 | 202402 | 1875 | 1742998.34 | 77715.02 | 1548080.07 | 135082.45 | 158466.76 | 1010448.93 | 0 | 80795.95 | 493214.97 | 1199184.18 |
英德市 | 202402 | 12166 | 11537977.6 | 628401.55 | 10291586.09 | 880792.05 | 997615.26 | 6577773.87 | 0 | 596743.73 | 3358668.64 | 6091956.88 |
連州市 | 202402 | 5993 | 6170620.12 | 215839.57 | 5623072.84 | 382512.13 | 336070.99 | 3934601.79 | 0 | 315938.78 | 1582826.32 | 2712340.73 |
市直 | 202402 | 323 | 393659.54 | 15137.99 | 356681.23 | 12100 | 22250.15 | 256616.73 | 53486.52 | 5460.97 | 55649.86 | 210008.02 |
2024年2月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對象情況匯總統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-03-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: