各相關(guān)單位:
根據(jù)自然資源部和省自然資源廳的工作要求,現(xiàn)將清遠(yuǎn)市清城區(qū)存量住宅用地相關(guān)信息予以公布。
1.清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地信息匯總表
2.清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
市本級1 | 清遠(yuǎn)市萬合房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)馬頭村 | 普通商品房 | 11.982961 | 已動工未竣工 | 5 |
市本級2 | 清遠(yuǎn)市萬合房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)馬頭村 | 普通商品房 | 11.608834 | 已動工未竣工 | 5 |
市本級3 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道塘坦村村頭經(jīng)濟(jì)合作社等12個經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城人民東路與靜觀路交界處 | 普通商品房 | 10.461065 | 未動工 | ~ |
市本級4 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004GB00025地塊 | 清城區(qū)洲心街道K14K15號區(qū) | 普通商品房 | 9.105695 | 已動工未竣工 | 8 |
市本級5,6 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 8.627302 | 未動工 | ~ |
市本級7 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004004GB00026地塊 | 清城區(qū)洲心街道K14、K15號區(qū) | 普通商品房 | 8.550567 | 未動工 | ~ |
市本級8 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J27-3號區(qū)B23002地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J27-3號區(qū) | 普通商品房 | 8.346067 | 已動工未竣工 | 3 |
市本級9 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802004001GB00056地塊 | 清遠(yuǎn)市橫荷街辦E10號區(qū)附近 | 普通商品房 | 7.567718 | 未動工 | ~ |
市本級10,11 | 廣東新美居房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城E5號區(qū) | 普通商品房 | 7.361497 | 已動工未竣工 | 4 |
市本級12 | 清遠(yuǎn)市富榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)E18號區(qū) | 普通商品房 | 7.255048 | 未動工 | ~ |
市本級13 | 南埗村委會 | 清遠(yuǎn)市新城E9號區(qū) | 普通商品房 | 6.493327 | 未動工 | ~ |
市本級14 | 清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會 | 普通商品房 | 5.859467 | 已動工未竣工 | 0 |
市本級15 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 5.753704 | 未動工 | ~ |
市本級16 | 清遠(yuǎn)市新城E4號區(qū)(E0400521) | 清遠(yuǎn)市新城E4號區(qū) | 普通商品房 | 5.688274 | 已動工未竣工 | 3 |
市本級17 | 清遠(yuǎn)市飛來北路清新段441803007003GB01802地塊 | 清遠(yuǎn)市飛來北路清新段內(nèi)(清新區(qū)3-1號區(qū)內(nèi)) | 普通商品房 | 5.455182 | 已動工未竣工 | 4 |
市本級18 | 清遠(yuǎn)實地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道E17號區(qū) | 普通商品房 | 5.328707 | 已動工未竣工 | 5 |
市本級19 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道洲沙村村頭經(jīng)濟(jì)合作社等17個經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城K24號區(qū) | 普通商品房 | 5.266669 | 未動工 | ~ |
市本級20 | 清城區(qū)441802005007GB00334地塊 | 清城區(qū)洲心街道B48號區(qū) | 普通商品房 | 4.99135 | 已動工未竣工 | 4 |
市本級21 | 清遠(yuǎn)市新城E4號區(qū) | 清遠(yuǎn)市新城E5號區(qū) | 普通商品房 | 4.440799 | 已動工未竣工 | 2.22 |
市本級22 | 清遠(yuǎn)市清城441802005007GB00351地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號區(qū)附近 | 普通商品房 | 4.287311 | 未動工 | ~ |
市本級23 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005004GB00206地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道K19號區(qū)附近 | 普通商品房 | 4.128747 | 未動工 | ~ |
市本級24 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處大塱村委會轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 3.98942 | 未動工 | ~ |
市本級25 | 清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會轄區(qū)范圍內(nèi) | 普通商品房 | 3.344157 | 未動工 | ~ |
市本級26 | 新聯(lián)達(dá)制品公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)靈洲村委會鳳凰村大頭形 | 普通商品房 | 3.125251 | 未動工 | ~ |
市本級27 | 清遠(yuǎn)市E18、E19號 | 清遠(yuǎn)市新城E18號區(qū) | 普通商品房 | 2.3939 | 未動工 | ~ |
市本級28 | 廣東中恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街高速路東側(cè) | 普通商品房 | 2.094712 | 已竣工 | ~ |
市本級29 | 石嶺村民小組 | 清城區(qū)高新區(qū)百加工業(yè)園區(qū)11號小區(qū) | 普通商品房 | 2.0248 | 未動工 | ~ |
市本級30 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道三角經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社及下南經(jīng)濟(jì)合作社等9個經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)E21號區(qū) | 普通商品房 | 1.818259 | 未動工 | ~ |
市本級31 | 清城區(qū)洲心街辦鳳凰村委會 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處百加居委會 | 普通商品房 | 1.611479 | 未動工 | ~ |
市本級32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街鳳凰村民委員會 | 清遠(yuǎn)市新城L12號區(qū) | 普通商品房 | 1.611479 | 未動工 | ~ |
市本級33 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00354地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.577396 | 未動工 | ~ |
市本級34 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00353地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B40號區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.570162 | 未動工 | ~ |
市本級35 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00355地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B48號區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.56691 | 未動工 | ~ |
市本級36 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802005007GB00350地塊 | 清遠(yuǎn)市洲心街道B40號區(qū)附近 | 普通商品房 | 1.546503 | 未動工 | ~ |
市本級37 | 張海均 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn)人民法院北側(cè) | 普通商品房 | 1.522399 | 已動工未竣工 | 0.5 |
市本級38,39 | 清遠(yuǎn)市新城西5、西11號區(qū) | 清遠(yuǎn)市新城西5、西11號區(qū) | 普通商品房 | 1.502382 | 已動工未竣工 | 0.75 |
市本級40 | 南埗村民委員會 | 新城E14號區(qū) | 普通商品房 | 1.475923 | 已動工未竣工 | 0.74 |
市本級41 | 清遠(yuǎn)源隆置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)秀溪村銀英公路邊 | 普通商品房 | 1.4258 | 已動工未竣工 | 0.71 |
市本級42 | 返拔橫荷街辦百加居委會橫嶺村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城西E49號區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.341594 | 未動工 | ~ |
市本級43 | 國營銀盞林場銀坑工區(qū)小塘村民小組 | 清遠(yuǎn)市國營銀盞林場新銀盞溫泉東側(cè) | 普通商品房 | 1.245134 | 未動工 | ~ |
市本級44 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)┓康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 清遠(yuǎn)市新城E34號區(qū) | 普通商品房 | 1.21321 | 已動工未竣工 | 0.6 |
市本級45 | 返拔橫荷街辦百加居委會尖鋒村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城西E49號區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.138586 | 未動工 | ~ |
市本級46 | 清遠(yuǎn)市新城E17號區(qū)人民西路以南局部地塊 | 清遠(yuǎn)市新城E17號區(qū)人民西路以南 | 普通商品房 | 1.094032 | 未動工 | ~ |
市本級47 | 清城區(qū)橫荷街道百加村田寮村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處百加居委會 | 普通商品房 | 1.072905 | 未動工 | ~ |
市本級48 | 清城區(qū)洲心街連石村民委員會連水村民小組 | 清遠(yuǎn)市新城B22-2號區(qū) | 普通商品房 | 1.05914 | 未動工 | ~ |
市本級49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道洲沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社及村頭經(jīng)濟(jì)合作社等17個經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)燕湖新城K24號區(qū) | 普通商品房 | 1.047599 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)1 | 巴金小鎮(zhèn) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 19.04202 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)2 | 清遠(yuǎn)市碧順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 12.965108 | 已動工未竣工 | 3.8895324 |
清城區(qū)3 | 清遠(yuǎn)市東凱投資置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 11.178566 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)4 | 清遠(yuǎn)市碧順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 10.425102 | 已動工未竣工 | 3.1275306 |
清城區(qū)5 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會 | 普通商品房 | 10.118377 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)6 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 9.798338 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)7 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 9.663238 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)8 | 保利華南實業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 9.154696 | 已動工未竣工 | 2.7464088 |
清城區(qū)9 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802004001GB00053地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道城西大道以西 | 普通商品房 | 8.496351 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)10 | 清遠(yuǎn)市喜龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城西大道以西 | 普通商品房 | 8.443979 | 已動工未竣工 | 2.5331937 |
清城區(qū)11 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 8.367211 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)12 | 清遠(yuǎn)市嘉達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 8.319762 | 已動工未竣工 | 2.4959286 |
清城區(qū)13 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 7.718844 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)14 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道辦事處清郊社區(qū)居民委員會及其轄下崗背居民小組、石坑居民小組、后崗一居民小組、后崗二居民小組、后崗三居民小組、朱圍一居民小組、朱圍二居民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清郊社區(qū)上、下大洞一帶 | 普通商品房 | 7.102052 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)15 | 清遠(yuǎn)市錦盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道萬達(dá)廣場西側(cè) | 普通商品房 | 6.88405 | 已動工未竣工 | 2.065215 |
清城區(qū)16 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 6.66666 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)17 | 清遠(yuǎn)鑫恒房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 6.04213 | 已動工未竣工 | 1.812639 |
清城區(qū)18 | 清遠(yuǎn)市碧江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)城中社區(qū)居民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5.772454 | 已動工未竣工 | 1.7317362 |
清城區(qū)19 | 清遠(yuǎn)市碧達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5.741672 | 已動工未竣工 | 1.7225016 |
清城區(qū)20 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)441802003006GB00209地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道東城大道與海逸路交界 | 普通商品房 | 5.333073 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)21 | 廣州道申投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)七星村 | 普通商品房 | 5.191412 | 已動工未竣工 | 1.5574236 |
清城區(qū)22 | 清遠(yuǎn)市歐雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔北路東側(cè)、J45號區(qū)西側(cè)小區(qū)蓮塘村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5 | 已動工未竣工 | 1.5 |
清城區(qū)23 | 清遠(yuǎn)市歐雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔北路東側(cè)、J45號區(qū)西側(cè)小區(qū)蓮塘村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 5 | 已動工未竣工 | 1.5 |
清城區(qū)24 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會及其下屬大圍居民一、大圍居民二、大圍居民三、大圍居民四、南屋圍居民一、南屋圍居民二、南屋圍居民三、開低圍居民一、開低圍居民二、上高寮居民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)職業(yè)中學(xué)西面 | 普通商品房 | 4.666866 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)25 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)清三公路塘頭社區(qū)居民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 4.596677 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)26 | 清遠(yuǎn)市裕德房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦富強(qiáng)路消防局東邊 | 普通商品房 | 4.231342 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)27 | 清遠(yuǎn)市萬里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道瀾水村委會增強(qiáng)五、六、七村 | 普通商品房 | 3.932684 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)28 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委田一經(jīng)濟(jì)合作社、田二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.90138 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)29 | 清遠(yuǎn)市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居委會 | 普通商品房 | 3.709565 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)30 | 清遠(yuǎn)市東城街道蓮塘村第二村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道J46號區(qū) | 普通商品房 | 3.617691 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)31 | 中金城投控股有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦瀾水坑口 | 普通商品房 | 3.496364 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)32 | 清遠(yuǎn)市廣清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.310698 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)33 | 清遠(yuǎn)市宏譽房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.133333 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)34 | 清遠(yuǎn)市永溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 3.012508 | 已動工未竣工 | 0.9037524 |
清城區(qū)35 | 清遠(yuǎn)市萬里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道瀾水村委會增強(qiáng)五、六、七村 | 普通商品房 | 2.782422 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)36 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會梁圍村民小組 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會梁圍村民小組 | 普通商品房 | 2.603973 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)37 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會出便圍村民小組 | 清城區(qū)東城街道瀾水村委會出便圍村民小組 | 普通商品房 | 2.505333 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)38 | 大學(xué)西路拆遷安置用地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦長埔村民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 2.41782 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)39 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道打古居委丈牙經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道打古居委富強(qiáng)路西側(cè)E29#區(qū) | 普通商品房 | 1.918036 | 已動工未竣工 | 0.5754108 |
清城區(qū)40 | 陳桂宜 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村民委員會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.916005 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)41 | 清城區(qū)橫荷街道辦事處青山村民委員會 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道辦事處青山村民委員會下塘灣村民小組以北 | 普通商品房 | 1.843278 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)42 | 清遠(yuǎn)市鴻圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沙田社區(qū)居委會獅頭嶺 | 普通商品房 | 1.668278 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)43 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委柑仔園經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田居委柑仔園村(清沙大道旁) | 普通商品房 | 1.546713 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)44 | 清遠(yuǎn)市勤建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市A24號區(qū) | 普通商品房 | 1.493734 | 已動工未竣工 | 0.4481202 |
清城區(qū)45 | 清遠(yuǎn)市億寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路47號 | 普通商品房 | 1.491093 | 已動工未竣工 | 0.4473279 |
清城區(qū)46 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍四經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.344308 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)47 | 清遠(yuǎn)市正元亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)南村村民委員會鄭屋村小組、新基村委會三加村小組轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.333337 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)48 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍三經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.332685 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委大圍一經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)清廓路西面 | 普通商品房 | 1.295327 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)50 | 清遠(yuǎn)市震海投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍觀音崗A24號區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.279138 | 已動工未竣工 | 0.3837414 |
清城區(qū)51 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦蓮塘村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.2567 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)52 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍居委南屋圍二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)城西大道東面、龍騰路西面 | 普通商品房 | 1.193499 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)53 | 清遠(yuǎn)市東城街道蓮塘村第三村民小組 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會轄區(qū)內(nèi) | 普通商品房 | 1.09828 | 已動工未竣工 | 0.329484 |
清城區(qū)54 | 清遠(yuǎn)市龍坤實業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)田龍社區(qū)居委會(土名:貓兒崗) | 普通商品房 | 1.021507 | 未動工 | ~ |
清城區(qū)55 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)田龍社區(qū)居委會(土名:貓兒崗) | 普通商品房 | 1.0215 | 已動工未竣工 | 0.30645 |
清城區(qū)56 | 田龍居委大圍二經(jīng)濟(jì)合作社 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)城西大道東面、龍騰路西面 | 普通商品房 | 1.021376 | 未動工 | ~ |
附件:附件1.+清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地信息匯總表.doc
附件2.+清遠(yuǎn)市(清城區(qū))存量住宅用地項目清單.doc
清遠(yuǎn)市清城區(qū)存量住宅用地位置示意圖-1.pdf
清遠(yuǎn)市清城區(qū)存量住宅用地位置示意圖-2.pdf
清遠(yuǎn)市自然資源局
2020年8月5日