清遠(yuǎn)市2015年度慈善總會(huì)捐贈(zèng)資金收支明細(xì) |
|
|
|
|
|
|
截至2016年5月23日 單位:元 |
|
|
序號(hào) | 捐贈(zèng)收入明細(xì) | 項(xiàng)目捐贈(zèng)支出明細(xì) | 結(jié)余 | 備注 |
|
|
捐贈(zèng)單位(個(gè)人)名稱 | 金額 | 捐款時(shí)間 | 接收單位(個(gè)人)名稱 | 金額 | 支付時(shí)間 | 資金使用情況說明 |
|
|
|
|
1 | 市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 3,400.00 | 2015.6.1# | 清新縣禾云鎮(zhèn)禾云社區(qū)居民委員會(huì) | 3,400.00 | 2015.9.2# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
2 | 廣東省清遠(yuǎn)市氣象局 | 61,100.00 | 2015.6.1# | 連州市龍坪鎮(zhèn)元璧村村民委員會(huì) | 61,100.00 | 2015.9.2# | 用于發(fā)展村集體及貧困戶經(jīng)濟(jì) | 0.00 |
|
|
|
3 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 3,710.00 | 2015.6.3# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會(huì) | 3,710.00 | 2015.9.10# | 用于修理鄉(xiāng)村公路 | 0.00 |
|
|
|
4 | 國(guó)營(yíng)銀盞林場(chǎng) | 33,220.00 | 2015.6.3# | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)東升村村民委員會(huì) | 33,220.00 | 2015.9.8# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),資助貧困戶發(fā)展生產(chǎn) | 0.00 |
|
|
|
5 | 國(guó)營(yíng)英德林場(chǎng) | 6,980.00 | 2015.6.6# | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)東升村村民委員會(huì) | 6,980.00 | 2015.9.8# | 0.00 |
|
|
|
6 | 廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)家稅務(wù)總局 | 72,160.00 | 2015.6.3# | 連州市大路邊鎮(zhèn)寒鴨村村民委員會(huì) | 72,160.00 | 2015.8.3# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施和幫助貧困戶生產(chǎn)生活 | 0.00 |
|
|
|
7 | 清遠(yuǎn)市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4,200.00 | 2015.6.3# | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 4,200.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠魯塘村 | 0.00 |
|
|
|
8 | 清遠(yuǎn)商會(huì)有限公司 | 52,000.00 | 2015.8.1# | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 52,000.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠魯塘村 | 0.00 |
|
|
|
9 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 20,512.00 | 2015.6.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 20,512.00 | 2015.11.1# | 用于村各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
10 | 清遠(yuǎn)市嘉福管理有限公司 | 100,000.00 | 2015.6.3# | 連山壯族瑤族自治縣小三江初級(jí)中學(xué) | 100,000.00 | 2015.11.3# | 用于興建學(xué)校羽毛球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng) | 0.00 |
|
|
|
11 | 中共清遠(yuǎn)市委政策研究室 | 2,800.00 | 2015.7.1# | 英德市九龍鎮(zhèn)新田村民委員會(huì) | 2,800.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
12 | 清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 7,370.00 | 2015.6.6# | 陽山縣楊梅鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7,370.00 | 2015.9.7# | 定向陽山縣楊梅坪洞村 | 0.00 |
|
|
|
13 | 清遠(yuǎn)市紅十字會(huì) | 2,800.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 2,800.00 | 2015.8.3# | 用于發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì) | 0.00 |
|
|
|
14 | 清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) | 30,910.00 | 2015.6.6# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)雞鳳村村民委員會(huì) | 30,910.00 | 2015.9.3# | 用于開展扶貧幫扶工作 | 0.00 |
|
|
|
15 | 清遠(yuǎn)市人民防空辦公室 | 5,200.00 | 2015.6.6# | 連州市大路邊鎮(zhèn)黎水村村民委員會(huì) | 5,200.00 | 2015.9.9# | 用于發(fā)展村種植養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
16 | 清遠(yuǎn)市無線電監(jiān)測(cè)站 | 1,200.00 | 2015.6.6# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會(huì) | 1,200.00 | 2015.9.4# | 用于貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)、助學(xué)等 | 0.00 |
|
|
|
17 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 62,000.00 | 2015.6.6# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會(huì) | 62,000.00 | 2015.9.4# | 用于貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)、助學(xué)等 | 0.00 |
|
|
|
18 | 清遠(yuǎn)市總工會(huì) | 5,400.00 | 2015.6.6# | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)聯(lián)紅村民委員會(huì) | 5,400.00 |
| 用于春節(jié)“送溫暖”慰問活動(dòng)、幫助困難職工家庭 | 0.00 |
|
|
|
19 | 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 87,430.00 | 2015.6.6# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 87,430.00 | 2015.9.8# | 定向陽山縣七拱龍虎坑村,用于幫助貧困戶發(fā)展經(jīng)濟(jì) | 0.00 |
|
|
|
2015.6.6# | 連州市大路邊鎮(zhèn)黎水村村民委員會(huì) | 2015.9.9# | 用于發(fā)展村種植養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
20 | 清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 2,900.00 | 2015.6.6# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村村民委員會(huì) | 2,900.00 |
| 用于幫助貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
21 | 清遠(yuǎn)市審計(jì)局 | 10,820.00 | 2015.6.6# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)湴崀經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 10,820.00 | 2016.2.3# | 用于扶貧幫扶項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
22 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)工作委員會(huì)辦公室(單位1萬;個(gè)人2900元) | 12,900.00 | 2015.7.1# | 12,900.00 | 0.00 |
|
|
|
23 | 清遠(yuǎn)市供銷合作社 | 5,500.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 5,500.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
24 | 清遠(yuǎn)市佳信農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
25 | 清遠(yuǎn)市永合環(huán)保工程有限公司 | 5,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 5,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
26 | 清遠(yuǎn)市盈安煙花爆竹專營(yíng)公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
27 | 清遠(yuǎn)市佳信農(nóng)產(chǎn)品公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
28 | 清遠(yuǎn)市合誠(chéng)再生資源回收利用公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
29 | 廣東北江旅游投資開發(fā)有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 英德市橋頭鎮(zhèn)石角村民委員會(huì) | 2,000.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施及實(shí)施扶貧項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
30 | 清遠(yuǎn)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 2,450.00 | 2015.6.6# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會(huì) | 2,450.00 | 2015.10.3# | 用于幫助貧困戶脫貧 | 0.00 |
|
|
|
31 | 清遠(yuǎn)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 5,325.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)鎮(zhèn)下(石太)社區(qū)居民委員會(huì) | 5,325.00 | 2016.2.2.5# | 用于貧困戶發(fā)展生產(chǎn) | 0.00 |
|
|
|
2015.7.9# |
|
|
|
32 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局 | 18,700.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)鎮(zhèn)下(石太)社區(qū)居民委員會(huì) | 18,700.00 | 2015.11.3# | 用于解決貧困戶的生產(chǎn)生活困難 | 0.00 |
|
|
|
33 | 清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 4,440.20 | 2015.6.6# | 英德市石灰鋪鎮(zhèn)大田村委員會(huì)扶貧專戶 | 4,440.20 |
| 用于扶貧專項(xiàng)工作 | 0.00 |
|
|
|
34 | 廣東省北江航道局及航測(cè)所 | 6,580.00 | 2015.6.6# | 英德市大灣鎮(zhèn)長(zhǎng)山村民委員會(huì)扶貧專戶 | 6,580.00 | 2015.9.10# | 用于改善村委會(huì)硬件配套設(shè)施 | 0.00 |
|
|
|
35 | 清遠(yuǎn)市人力資源和社會(huì)保障局 | 30,500.00 | 2015.6.7# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)軍營(yíng)村民委員會(huì) | 30,500.00 | 2015.9.7# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產(chǎn) | 0.00 |
|
|
|
36 | 清遠(yuǎn)市工商局 | 17,470.00 | 2015.6.7# | 連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)中心崗村村民委員會(huì)扶貧專戶 | 17,470.00 | 2015.10.3# | 用于村環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
37 | 廣東遠(yuǎn)光電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 80,000.00 | 2015.8.1# | 連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)中心崗村村民委員會(huì)扶貧專戶 | 60,000.00 | 2015.10.3# | 定向連南大麥山中心崗村(市工商局) | 20,000.00 |
|
|
|
2015.10.2# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)建星村民委員會(huì) | 20,000.00 | 2015.12.2# | 用于村路橋麻坑橋重建 |
|
|
|
38 | 中共清遠(yuǎn)市委政法委員會(huì)(單位1萬;個(gè)人10400元) | 20,400.00 | 2015.7.1# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 20,400.00 | 2015.9.2# | 用于村貧困戶發(fā)展種養(yǎng)項(xiàng)目 |
|
|
|
39 | 中國(guó)人民解放軍清遠(yuǎn)軍分區(qū)后勤部 | 8,700.00 | 2015.7.10# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 8,700.00 | 2015.9.2# | 定向陽山縣七拱桂花村,用于村貧困戶發(fā)展種養(yǎng)項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
40 | 清遠(yuǎn)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 11,520.00 | 2015.7.2# | 連州市西江鎮(zhèn)耙田村村民委員會(huì) | 11,520.00 | 2015.9.4# | 用于開發(fā)扶貧項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
41 | 清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 6,000.00 | 2015.7.2# | 連州市西江鎮(zhèn)耙田村村民委員會(huì) | 6,000.00 | 2015.9.4# | 0.00 |
|
|
|
42 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司清遠(yuǎn)供電局 | 246,473.50 | 2015.7.2# | 連州市豐陽鎮(zhèn)旗美村村民委員會(huì) | 246,473.50 | 2015.9.5# | 用于旗美自然村機(jī)耕路項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
2015.7.2# | 英德市大灣鎮(zhèn)上壩村民委員會(huì)扶貧專戶 | 2015.9.5# | 用于排澇渠簡(jiǎn)易橋梁工程建設(shè)項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)雞見坑村村民委員會(huì) | 2015.9.5# | 用于5.20洪災(zāi)河道清理和公路修復(fù)項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)大坳村村民委員會(huì) | 2015.9.5# | 用于大坳村下屬江坪村小組修建公共廁所項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)大富村民委員會(huì) | 2015.9.5# | 用于幫助貧困戶種植佛手、營(yíng)殖田螺項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連南瑤族自治縣三排鎮(zhèn)橫坑村村民委員會(huì)扶貧專戶 | 2015.9.5# | 用于扶貧助學(xué)項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)樓下村民委員會(huì) | 2015.9.5# | 用于清理全村公路水溝和部分破頭、水圳加固項(xiàng)目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連州市星子鎮(zhèn)沈家村村民委員會(huì) | 2015.9.5# | 用于改善村委會(huì)辦公條件 |
|
|
|
43 | 清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 55,250.00 | 2015.7.2# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)桂田村民委員會(huì) | 55,250.00 | 2015.9.8# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
44 | 清遠(yuǎn)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 31,520.00 | 2015.7.3# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)桂田村民委員會(huì) | 31,520.00 | 2015.9.8# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
45 | 廣東省清遠(yuǎn)市中級(jí)人民法院 | 279,250.00 | 2015.7.2# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會(huì) | 279,250.00 | 2015.9.3# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、幫助貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè) | 0.00 |
|
|
|
46 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 7,541.70 | 2015.7.3# | 陽山縣陽城鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7,541.70 | 2015.10.5# | 用于貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖種植業(yè) | 0.00 |
|
|
|
47 | 中共清遠(yuǎn)市委黨校 | 10,010.00 | 2015.7.3# | 清新縣禾云鎮(zhèn)禾云社區(qū)居民委員會(huì) | 10,010.00 | 2015.9.2# | 用于社區(qū)貧困戶發(fā)展生產(chǎn)及居委會(huì)建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
48 | 中共清遠(yuǎn)市委臺(tái)灣工作辦公室 | 8,000.00 | 2015.7.3# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會(huì) | 8,000.00 | 2015.12.2# | 用于村水利建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
49 | 清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 14,950.00 | 2015.7.4# | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)雷村村民委員會(huì) | 14,950.00 | 2015.8.3# | 用于貧困戶購(gòu)買生產(chǎn)物資 | 0.00 |
|
|
|
50 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 | 95,900.00 | 2015.7.4# | 連州市保安鎮(zhèn)梅田村民委員會(huì) | 95,900.00 | 2015.11.3# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
51 | 清遠(yuǎn)市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司 | 15,915.10 | 2015.7.9# | 連州市保安鎮(zhèn)梅田村民委員會(huì) | 15,915.10 | 2015.11.3# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
52 | 清遠(yuǎn)市步步高酒店管理有限公司(馮偉洪) | 10,000.00 | 2015.7.4# | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)菱塘村民委員會(huì) | 10,000.00 | 2016.1.7.3# | 用于修建當(dāng)?shù)卮宓能囂飿?/td> | 0.00 |
|
|
|
53 | 清遠(yuǎn)市天誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 10,000.00 | 2015.7.10# | 10,000.00 | 0.00 |
|
|
|
54 | 廣東省清遠(yuǎn)市鹽務(wù)局 | 10,000.00 | 2015.7.4# | 連州市龍坪鎮(zhèn)孔圍村村民委員會(huì) | 10,000.00 | 2015.9.4# | 用于幫助貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
55 | 欣強(qiáng)電子清遠(yuǎn)有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.5# | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)墩下經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 50,000.00 | 2015.11.3# | 定向佛岡縣高崗鎮(zhèn)墩下村委 | 0.00 |
|
|
|
56 | 清遠(yuǎn)市政協(xié) | 19,400.00 | 2015.7.5# | 英德市白沙鎮(zhèn)雙星村民委員會(huì) | 19,400.00 | 2015.10.4# | 用作貧困戶發(fā)展生產(chǎn)啟動(dòng)資金 | 0.00 |
|
|
|
57 | 廣東清源水業(yè)有限公司 | 24,771.00 | 2015.7.7# | 英德市白沙鎮(zhèn)雙星村民委員會(huì) | 24,771.00 | 2015.10.4# | 用作貧困戶發(fā)展生產(chǎn)啟動(dòng)資金 | 0.00 |
|
|
|
58 | 中共清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 75,200.00 | 2015.7.5# | 陽山縣陽城鎮(zhèn)財(cái)政所 | 75,200.00 | 2016.3.10.2# | 用于貧困戶發(fā)展生產(chǎn)和村道硬底化公路建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
59 | 清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 13,350.00 | 2015.7.6# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村村民委員會(huì) | 13,350.00 | 2015.10.6# | 用于幫助貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
60 | 清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)車隊(duì) | 1,500.00 | 2015.7.6# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村村民委員會(huì) | 1,500.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
61 | 清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)食堂 | 1,810.00 | 2015.7.13# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村村民委員會(huì) | 1,810.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
62 | 清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局 | 13,050.00 | 2015.7.7# | 英德市波羅鎮(zhèn)建棠村民委員會(huì)扶貧專戶 | 13,050.00 | 2015.8.3# | 用于建立便民服務(wù)站以推動(dòng)貧困村種植業(yè)發(fā)展 | 0.00 |
|
|
|
63 | 清遠(yuǎn)市糧食局 | 1,900.00 | 2015.7.7# | 英德市波羅鎮(zhèn)建棠村民委員會(huì)扶貧專戶 | 1,900.00 | 2015.8.3# | 0.00 |
|
|
|
64 | 廣東省清遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 133,400.00 | 2015.7.8# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會(huì) | 133,400.00 | 2015.10.4# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村道硬底化維修工程及路燈安裝 | 0.00 |
|
|
|
65 | 清遠(yuǎn)市民族宗教事務(wù)局 | 1,730.00 | 2015.7.8# | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)聯(lián)合村民委員會(huì) | 1,730.00 | 2015.12.2# | 用于解決聯(lián)合水電站技改安裝 | 0.00 |
|
|
|
66 | 清遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 18,450.00 | 2015.7.8# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會(huì) | 18,450.00 | 2015.9.9# | 用于建造村垃圾池 | 0.00 |
|
|
|
67 | 清遠(yuǎn)市交通建設(shè)開發(fā)公司(單位3萬;個(gè)人7730元) | 37,730.00 | 2015.7.9# | 連州市三水瑤族鄉(xiāng)沙坪村村民委員會(huì) | 37,730.00 | 2015.8.3# | 用于完善村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資助貧困戶發(fā)展生產(chǎn) | 0.00 |
|
|
|
68 | 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.9# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會(huì) | 50,000.00 | 2015.11.3# | 用于扶貧濟(jì)困 | 0.00 |
|
|
|
69 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52,600.00 | 2015.7.9# | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)聯(lián)紅村民委員會(huì) | 52,600.00 | 2015.9.9# | 用于建設(shè)村綜合商鋪,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 0.00 |
|
|
|
70 | 清遠(yuǎn)市檔案局 | 3,700.00 | 2015.7.10# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會(huì) | 3,700.00 | 2015.9.9# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產(chǎn)及維修村道 | 0.00 |
|
|
|
71 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院(7月8日34950;7月30日550) | 35,500.00 | 2015.7.10# | 英德市大灣鎮(zhèn)長(zhǎng)山村民委員會(huì)扶貧專戶 | 35,500.00 | 2015.9.9# | 用于改善村委會(huì)硬件配套設(shè)施 | 0.00 |
|
|
|
72 | 清遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)公司 | 3,900.00 | 2015.7.10# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 3,900.00 | 2015.9.7# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
73 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 29,455.00 | 2015.7.10# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)崩坑村村民委員會(huì) | 29,455.00 | 2015.9.4# | 用于發(fā)展村養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
74 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 7,500.00 | 2015.7.10# | 英德市橋頭鎮(zhèn)石角村民委員會(huì) | 7,500.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基礎(chǔ)設(shè)施及實(shí)施扶貧項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
75 | 中國(guó)建行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行 | 24,381.00 | 2015.7.13# | 連州市九陂鎮(zhèn)雙塘村社區(qū)黨政公共服務(wù)站 | 24,381.00 | 2015.10.6# | 用作村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)啟動(dòng)資金,發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì) | 0.00 |
|
|
|
76 | 朝南集團(tuán)-清遠(yuǎn)市富麟房地產(chǎn)有限公司 | 100,000.00 | 2015.10.2# | 連州市九陂鎮(zhèn)雙塘村社區(qū)黨政公共服務(wù)站 | 100,000.00 | 2015.10.6# | 用作村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)啟動(dòng)資金,發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì) | 0.00 |
|
|
|
77 | 中國(guó)銀行清遠(yuǎn)分行 | 10,468.30 | 2015.7.13# | 連州市豐陽鎮(zhèn)旗美村村民委員會(huì) | 10,468.30 | 2015.11.3# | 用于村容村貌建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
|
78 | 清遠(yuǎn)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20,800.00 | 2015.7.13# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)西田經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 20,800.00 | 2016.1.8.4# | 用于支持村便民服務(wù)中心開展工作 | 0.00 |
|
|
|
79 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 48,330.00 | 2015.7.13# | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)軍營(yíng)村民委員會(huì) | 48,330.00 | 2015.8.3# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產(chǎn)機(jī)支持村委建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
80 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 79,434.40 | 2015.7.13# | 連州市保安鎮(zhèn)嶺咀村村民委員會(huì) | 79,434.40 | 2015.9.2# | 用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
|
81 | 清遠(yuǎn)市教育局 | 15,400.00 | 2015.7.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 15,400.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
82 | 清遠(yuǎn)市梓琛中學(xué) | 5,420.00 | 2015.7.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 5,420.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
83 | 清遠(yuǎn)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 28,895.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 28,895.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
84 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 33,191.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 33,191.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
85 | 清遠(yuǎn)市第三中學(xué) | 29,650.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 29,650.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
86 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31,665.00 | 2015.7.8# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 31,665.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
87 | 清遠(yuǎn)市直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 4,930.00 | 2015.7.8# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 4,930.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
88 | 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 9,500.00 | 2015.7.10# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會(huì) | 9,500.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
