清遠(yuǎn)市教育局
2015年部門決算情況補(bǔ)充說(shuō)明
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
(一)部門主要職責(zé)
綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作;指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作;負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查;指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革;指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況,負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作,督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作,督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)研究和改革;協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作;指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施;指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作;會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門決算包括局本級(jí)決算。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 6,614.94? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00? |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00? | 二、外交支出 | 15 | 0.00? |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00? | 三、國(guó)防支出 | 16 | 0.00? |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00? | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00? |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00? | 五、教育支出 | 18 | 6,300.71? |
六、其他收入 | 6 | 36.87? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | 46.60? |
7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 296.01? | ||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | ||||
8 | 九、住房保障支出 | 21 | 47.40? | ||
本年收入合計(jì) | 9 | 6,651.81? | 本年支出合計(jì) | 22 | 6,699.97? |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 0.00? | ????????????????結(jié)余分配 | 23 | 0.00? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1,781.15? | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,732.99? |
12 | 25 | ||||
合計(jì) | 13 | 8,432.96? | 合計(jì) | 26 | 8,432.96? |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)????目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 6,651.81? | 6,614.94? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | ||
205 | 教育支出 | 6,252.55? | 6,215.69? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 1,141.80? | 1,104.93? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | |
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 502.67? | 498.70? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.97? | |
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 46.13? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 593.00? | 560.10? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 32.90? | |
20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 1,923.19? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 584.13? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 603.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 735.74? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 2,975.62? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 444.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 2,500.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 31.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 211.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 3.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 162.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 46.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 6,699.97? | 1,022.35? | 5,677.61? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
205 | 教育支出 | 6,300.71? | 669.69? | 5,631.01? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 1,189.95? | 620.45? | 569.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 502.67? | 502.67? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 36.73? | 9.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 641.16? | 81.05? | 560.10? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 44.23? | 1,878.96? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 42.13? | 542.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 2.10? | 601.21? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 0.00? | 735.74? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 5.01? | 2,970.61? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 5.01? | 439.30? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 0.00? | 2,500.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 0.00? | 31.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 0.00? | 211.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 0.00? | 3.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 0.00? | 162.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 0.00? | 46.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)????目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6,614.94? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00? | 二、外交支出 | 17 | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
3 | 三、國(guó)防支出 | 18 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
5 | 五、教育支出 | 20 | 6,296.74? | 6,296.74? | 0.00? | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | ||
7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 296.01? | 296.01? | 0.00? | ||
8 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | ||
9 | 九、住房保障支出 | 24 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | ||
本年收入合計(jì) | 10 | 6,614.94? | 本年支出合計(jì) | 25 | 6,696.00? | 6,696.00? | 0.00? |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 143.49? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 62.43? | 62.43? | 0.00? |
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 143.49? | 27 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 0.00? | 28 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
14 | 29 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
合計(jì) | 15 | 6,758.43? | 合計(jì) | 30 | 6,758.43? | 6,758.43? | 0.00? |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 6,695.99? | 1,018.38? | 5,677.61? | ||
205 | 教育支出 | 6,296.74? | 665.73? | 5,631.01? | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 1,185.98? | 616.48? | 569.50? | |
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 498.70? | 498.70? | 0.00? | |
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 36.73? | 9.40? | |
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 641.15? | 81.05? | 560.10? | |
20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 44.23? | 1,878.96? | |
2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 42.13? | 542.00? | |
2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 2.10? | 601.21? | |
2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 0.00? | 735.74? | |
20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 5.01? | 2,970.61? | |
2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 5.01? | 439.30? | |
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 0.00? | 2,500.00? | |
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 0.00? | 31.31? | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 0.00? | 211.95? | |
2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 0.00? | 3.00? | |
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 0.00? | 162.95? | |
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 0.00? | 46.00? | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | |
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | |
20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)06表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 1,018.38? | 917.65? | 100.73? | ||
301 | 工資福利支出 | 361.80? | 361.80? | ||
30101 | ??基本工資 | 95.25? | 95.25? | 0.00? | |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 185.30? | 185.30? | 0.00? | |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 16.20? | 16.20? | 0.00? | |
30104 | ??社會(huì)保障繳費(fèi) | 44.05? | 44.05? | 0.00? | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 21.00? | 21.00? | 0.00? | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 100.73? | 100.73? | ||
30201 | ??辦公費(fèi) | 43.56? | 0.00? | 43.56? | |
30202 | ??印刷費(fèi) | 0.18? | 0.00? | 0.18? | |
30205 | ??水費(fèi) | 1.22? | 0.00? | 1.22? | |
30206 | ??電費(fèi) | 11.84? | 0.00? | 11.84? | |
30207 | ??郵電費(fèi) | 5.52? | 0.00? | 5.52? | |
30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 2.54? | 0.00? | 2.54? | |
30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 0.23? | 0.00? | 0.23? | |
30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 1.85? | 0.00? | 1.85? | |
30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 10.50? | 0.00? | 10.50? | |
30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.20? | 0.00? | 18.20? | |
30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 5.04? | 0.00? | 5.04? | |
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.05? | 0.00? | 0.05? | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 555.85? | 555.85? | ||
30301 | ??離休費(fèi) | 10.00? | 10.00? | 0.00? | |
30302 | ??退休費(fèi) | 284.57? | 284.57? | 0.00? | |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
30308 | ??助學(xué)金 | 55.21? | 55.21? | 0.00? | |
30311 | ??住房公積金 | 69.38? | 69.38? | 0.00? | |
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 135.25? | 135.25? | 0.00? | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40.00? | 0.00? | 28.00? | 0.00? | 28.00? | 12.00 | 28.70? | 0.00? | 18.20? | 0.00? | 18.20? | 10.50 |
?????說(shuō)明:??? ????1.2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.7萬(wàn)元,比2014年減少11.67萬(wàn)元,下降28.91?%。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比2014年減少6.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.2萬(wàn)元,比2014年減少4.41萬(wàn)元,下降19.50%,減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元,比2014年減少1.14萬(wàn)元,下降9.8%,下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。 ????2.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。 ????3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量6輛。 ????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次(個(gè)),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1793人次。 ????5.國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次(個(gè)),國(guó)(境)外公務(wù)接待0人次。 ????6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:元 | |||||||
項(xiàng)????目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年
部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總收入6651.81萬(wàn)元,比上年增加了2110.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.47%,主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2073.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.66%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。
5.其他收入36.87萬(wàn)元。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總支出6614.94萬(wàn)元,比上年增加了2073.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.66%,主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下:
????1.教育支出6300.71萬(wàn)元,比上年增加2031.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.6%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出262.6萬(wàn)元,比上年增加33.4萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.72%,主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.12萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療支出,比上年減少0.87萬(wàn)元,下降8.6%。
?????二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
????(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元,比上年增加了2073.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.66%,主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款支出6696萬(wàn)元,比上年增加了2154.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.44%,主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
