2016年
清遠市金融服務中心部門預算
(補充說明)
目 錄
第一部分 清遠市金融服務中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市金融服務中心
概況
一、主要職責
清遠市金融服務中心,正科級,公益一類事業(yè)單位。主要任務:為我市的基礎建設、工業(yè)園區(qū)及中小企業(yè)發(fā)展提供金融配套服務;管理政府的政策性再擔保公司;承擔地方金融資產(chǎn)的運營工作,確保地方金融資產(chǎn)的增值保值。
二、機構設置
核定事業(yè)編制9名,其中主任1名,副主任1名。經(jīng)費按財政補助一類撥付。核定編制為9人,現(xiàn)實有在職人員6人。
第二部分 2016年部門預算表
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算數(shù) | 項目 | 2016年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 104.56 | 一、基本支出 | 104.56 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 |
|
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 104.56 | 本年支出合計 | 104.56 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 104.56 | 支 出 總 計 | 104.56 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
|
|
|
|
|
| 表2 | ||||
收入總體情況表 | |||||||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 | ||||
項目 | 2016年預算數(shù) | ||||||
一、預算撥款 | 104.56 | ||||||
一般公共預算撥款 | 104.56 | ||||||
基金預算撥款 |
| ||||||
二、財政專戶撥款 |
| ||||||
教育收費 |
| ||||||
其他財政收入撥款 |
| ||||||
三、其他資金 |
| ||||||
事業(yè)收入 |
| ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| ||||||
其他收入 |
| ||||||
|
| ||||||
本年收入合計 | 104.56 | ||||||
|
| ||||||
四、上級補助收入 |
| ||||||
五、附屬單位上繳收入 |
| ||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| ||||||
|
| ||||||
收入總計 | 104.56 | ||||||
|
|
| 表3 |
| |||
支出總體情況表 |
| ||||||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 |
| |||
項目 | 2016年預算數(shù) |
| |||||
一、基本支出 | 104.56 |
| |||||
工資福利支出 | 70.16 |
| |||||
一般商品和服務支出 | 11.50 |
| |||||
對個人和家庭的補助 | 20.70 |
| |||||
其他資本性支出等 | 2.2 |
| |||||
|
|
| |||||
二、項目支出 |
|
| |||||
日常運轉類項目 |
|
| |||||
政府購買服務類項目 |
|
| |||||
其他類項目 |
|
| |||||
科技研發(fā)類項目 |
|
| |||||
基本建設類項目 |
|
| |||||
補助企事業(yè)類項目 |
|
| |||||
信息化運維類項目 |
|
| |||||
專項業(yè)務類項目 |
|
| |||||
因公出國(境)項目 |
|
| |||||
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
| |||||
|
|
| |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| |||||
|
|
| |||||
本年收入合計 | 104.56 |
| |||||
|
|
| |||||
四、對附屬單位補助支出 |
|
| |||||
五、上繳上級支出 |
|
| |||||
六、結轉下年 |
|
| |||||
|
|
| |||||
收入總計 | 104.56 |
| |||||
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算數(shù) | 項 目 | 2016年預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 104.56 | 一、一般公共預算 | 104.56 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 104.56 | 支 出 總 計 | 104.56 |
|
|
| 表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 |
| 一般公共預算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 104.56 | 104.56 |
|
事業(yè)運行 | 82.76 | 82.76 |
|
住房公積金 | 11.52 | 11.52 |
|
歸口管理的行政單位離退休 | 7.96 | 7.96 |
|
行政單位醫(yī)療 | 2.32 | 2.32 |
|
死亡撫恤 | 0.00 |
|
|
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 |
一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
| 單位:萬元 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 104.56 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 |
|
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 |
|
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
|
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
|
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 70.16 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 63.76 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 6.4 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | 12.6 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 2.4 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 10.2 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 21.8 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 2.31 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 7.96 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 11.53 |
|
| 表7 |
一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
| 單位:萬元 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 0 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
| 表8 | |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
單位名稱:清遠市金融服務中心 |
|
| 單位:萬元 | |
項目 | 2016年預算 | |||
行政經(jīng)費 | 12.6 | |||
三公經(jīng)費 |
| |||
其中:(一)因公出國(境)支出 |
| |||
(二)公務用車購置及運行維護支出 |
| |||
1、公務用車購置 |
| |||
2、公務用車運行維護費 | 6 | |||
(三)公務接待費支出 | 1.8 | |||
|
| |||
注: |
|
|
| |
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) | ||||