清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站
2016年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站概況
一、主要職責
我單位對建設工程責任主體和有關(guān)機構(gòu)履行質(zhì)量責任的行為以及工程實體質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。對地基基礎、主體結(jié)構(gòu)、工程竣工驗收、環(huán)境質(zhì)量和與此相關(guān)的工程建設各方責任主體的質(zhì)量行為進行監(jiān)督,通過施工許可前的質(zhì)量監(jiān)督申報制度和工程建設過程中的監(jiān)督抽查制度以及竣工驗收備案過程中的質(zhì)量監(jiān)督報告等手段對建設工程質(zhì)量進行控制。
二、機構(gòu)設置
(一)本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位,無下屬單位,部門預算為本站本級預算。
(二)我單位內(nèi)設監(jiān)督一室,監(jiān)督二室,總公辦,鑒定室,黨支部,工會,辦公室,財務室八個部門。核定編制10人,年末實有32人。退休人員9人。
二、部門決算表格
第二部分 2016年部門預算表
共11張表,詳見附件。
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算數(shù) | 項目 | 2016年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 490.65 | 一、基本支出 | 465.65 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 25.00 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 490.65 | 本年支出合計 | 490.65 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 490.65 | 支 出 總 計 | 490.65 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | |||
項目 | 2016年預算數(shù) | |||
一、預算撥款 |
| |||
一般公共預算撥款 | 490.65 | |||
基金預算撥款 |
| |||
二、財政專戶撥款 |
| |||
教育收費 |
| |||
其他財政收入撥款 |
| |||
三、其他資金 |
| |||
事業(yè)收入 |
| |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| |||
其他收入 |
| |||
|
| |||
本年收入合計 | 490.65 | |||
|
| |||
四、上級補助收入 |
| |||
五、附屬單位上繳收入 |
| |||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| |||
|
| |||
收入總計 | 490.65 |
|
|
| 表3 | ||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||||
項目 | 2016年預算數(shù) | ||||
一、基本支出 | 465.64 | ||||
工資福利支出 | 301.49 | ||||
一般商品和服務支出 | 44.8 | ||||
對個人和家庭的補助 | 119.35 | ||||
其他資本性支出等 |
| ||||
|
| ||||
二、項目支出 | 25 | ||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
| ||||
政府購買服務類項目 |
| ||||
其他類項目 |
| ||||
科技研發(fā)類項目 |
| ||||
基本建設類項目 |
| ||||
補助企事業(yè)類項目 |
| ||||
信息化運維類項目 |
| ||||
專項業(yè)務類項目 | 25 | ||||
因公出國(境)項目 |
| ||||
信息系統(tǒng)建設類項目 |
| ||||
|
| ||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
| ||||
|
| ||||
本年收入合計 | 490.64 | ||||
|
| ||||
四、對附屬單位補助支出 |
| ||||
五、上繳上級支出 |
| ||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| ||||
|
| ||||
收入總計 | 490.64 |
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算數(shù) | 項 目 | 2016年預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 490.64 | 一、一般公共預算 | 490.64 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 490.64 | 支 出 總 計 | 490.64 |
|
|
| 表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||
| 一般公共預算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 490.64 | 465.64 | 25.00 |
[2020601]建設市場管理與監(jiān)督 | 371.29 | 346.29 | 25.00 |
[2210201]住房公積金 | 46.08 | 46.08 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 62.28 | 62.28 |
|
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.25 | 9.25 |
|
[2080801]死亡撫恤 | 1.74 | 1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 | |
一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | |||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 | |
合計 |
| ||
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
| |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 111.36 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 190.13 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
| |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
| |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 46.08 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
| |
[502]機關(guān)商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 2.00 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.12 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 1.80 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 1.08 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 3.30 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
| |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 |
| |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.20 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 3.00 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
| |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
| |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
| |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 2.00 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
| |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 4.80 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
| |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
| |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
| |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
| |
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
| |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 25.00 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
| |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
| |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
| |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
| |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 2.00 | |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 1.24 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
| |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 |
| |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
| |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
| |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
| |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 |
| |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
| |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
| |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
| |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
| |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 |
| |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
| |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 9.25 | |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
| |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
| |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 23.76 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 38.52 |
|
| 表7 |
一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 |
| |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 2.80 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 14.20 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
| 表8 | |||
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
|
| 單位:萬元 | |||
項目 | 2016年預算 | |||||
行政經(jīng)費 |
| |||||
三公經(jīng)費 | 31.8 | |||||
其中:(一)因公出國(境)支出 |
| |||||
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 29.80 | |||||
1、公務用車購置 | 25.00 | |||||
2、公務用車運行維護費 | 4.80 | |||||
(三)公務接待費支出 | 2.00 | |||||
|
| |||||
注: |
|
|
| |||
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) | ||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。 | ||||||
|
|
|
| 表9 | ||
2016年政府性基金預算支出情況表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
|
|
|
|
|
|
| 表10 |
2016年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | ||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
2016年政府性基金項目支出預算表 |
| |||||||
單位名稱:清遠市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位:萬元 | |||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算490.65萬元,比上年增加67.07萬元,增長15.84%,主要原因是工資調(diào)整,支出增加;支出預算490.65萬元,比上年增加67.07萬元,增長15.84%,主要原因是工資調(diào)整,支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.8萬元,比上年減少0萬元,下降0%。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費4.8萬元,與上年保持不變;公務接待費2萬元,與上年保持不變。
三、運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門運行經(jīng)費安排44.8萬元,比上年少了4.2萬元。其中:辦公費2萬元,培訓費3萬元,郵電費1.08萬元,會議費0.2萬元,辦公設備購置2萬元,辦公用房水電費1.92萬元,公務接待費2萬元,公務用車運行維護費4.8萬元,專用設備購置1.24萬元,公務用車購置25萬元,其他商品和服務支出1.56萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排13.24萬元,其中:貨物類采購預算8.44萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算4.8萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務車1輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺(套)。
2016 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2016年,本部門能按要求加強預算績效管理工作,對本部門的重大項目按時按質(zhì)進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
歸口管理的行政單位離退休(項):指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出,以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
(四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積
金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)運行經(jīng)費支出:指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。