清府辦函〔2023〕13 號
清遠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《清遠市區(qū)
2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地標定地價更新
項目成果》的通知
清遠高新區(qū)管委會、各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機構(gòu):
《清遠市區(qū)2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地標定地價更新項目成果》已經(jīng)八屆第17次市政府常務會議審議通過,現(xiàn)予以公布,自公布之日起施行。
清遠市人民政府辦公室
2023年2月8日
清遠市區(qū)2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地標定地價更新項目成果的基本內(nèi)容
一、本次公布的城鎮(zhèn)國有建設用地標定地價(以下簡稱標定地價)的公示范圍包括清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)及銀盞林場)和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個鎮(zhèn)及筆架山林場)的城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)141個標定區(qū)域和141宗標準宗地的標定地價。
二、本次標定地價評估體系包括清遠市區(qū)的商服用地、住宅用地(含單家獨戶用地)、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業(yè)用地、公共管理與公共服務用地、公用設施用地共六種用途。其中,混合用途指商住混合用途。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。各用途標定地價的地價內(nèi)涵見下表:
表1 標定地價地價內(nèi)涵表
用地類型 | 土地開發(fā)程度 | 容積率 | 價格類型 | 權(quán)利特征 | 使用年期 | 估價期日 | |
商服用地 |
按現(xiàn)狀設定土地開發(fā)程度
按現(xiàn)狀設定土地開發(fā)程度 | 0.13~7.68 | 首層樓面地價/平均樓面地價 |
具有相對完整的國有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項權(quán)利的限制
具有相對完整的國有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項權(quán)利的限制 | 40年 | 2022年1月1日 | |
住宅用地 | 1.00~3.80 | 平均樓面地價 | 70年 | ||||
商住混合用地 | 1.32~6.66 | 首層樓面地價/平均樓面地價 | 商服用地40年,住宅用地70年 | ||||
工業(yè)用地 | 0.18~2.80 | 地面地價 | 50年 | ||||
公共管理與公共服務用地 | 1.20 | 平均樓面地價 | 50年 | ||||
公用設施用地 | 1.00 | 地面地價 | 50年 |
備注:1.本次標定地價中公共管理與公共服務用地及公用設施用地均僅有一宗標準宗地;
2.現(xiàn)狀土地開發(fā)程度為“五通一平”或“六通一平”。其中,“五通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通路、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整;“六通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通訊、通氣、通路,宗地紅線內(nèi)場地平整;
3.容積率為該用途各標準宗地的現(xiàn)狀或規(guī)劃條件下的容積率范圍值。
三、本次標定地價的估價期日設定為2022年1月1日。
四、參考《國土空間調(diào)查、規(guī)劃、用途管制用地用海分類指南(試行)》(自然資辦發(fā)〔2020〕51號),進一步將標定地價的土地用途細分至二級類。具體如下表:
表2 標定地價土地用途分類表
標定地價評估用途 | 一級類 | 二級類 | |
商服用地 | 商業(yè)服務業(yè)用地 | 商業(yè)用地、商務金融用地、其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |
住宅用地 | 居住用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | |
混合用地 | 商住混合用地 | 商業(yè)服務業(yè)用地、居住用地 | 商業(yè)用地、商務金融用地、其他商業(yè)服務業(yè)用地、城鎮(zhèn)住宅用地 |
工業(yè)用地 | 工礦用地、倉儲用地 | 工業(yè)用地、物流倉儲用地 | |
公共管理與公共服務用地 | 公共管理與公共服務用地 | 教育用地 | |
公用設施用地 | 公用設施用地 | 供水用地 |
五、本次標定地價成果將標定區(qū)域、標準宗地和公示信息表予以公布。
六、清遠市自然資源局將根據(jù)土地市場的變化情況對標定地價進行更新修訂,經(jīng)市政府批準后,對外公布執(zhí)行。
標定地價公示信息表
市縣名稱:清遠市區(qū) 估價期日:2022年1月1日
序號 | 標準宗地編碼 | 行政區(qū) | 標準宗地 名稱 | 位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 標準宗地 | 各用途比例 | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設定使用年期 | 標定地價 | 總價(萬元) | 各用途樓面地價(元/平方米) | 所在基準地價級別 | 備注 | |
地面 | 樓面 | ||||||||||||||||
1 | 441802S050100201 | 清城區(qū) | 萬達廣場 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會 | 商服用地 | 國有出讓 | 46623.8 | 商業(yè)100% | 2.14 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 10292 | 4807 | 47961.81 | 首層商業(yè):11740 | 商服2級 | |
2 | 441802S050100401 | 清城區(qū) | 清遠義烏商貿(mào)城 | 清遠市新城E13號 | 商服用地 | 國有出讓 | 61897.19 | 商業(yè)100% | 1.52 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 7184 | 4737 | 44567.46 | 首層商業(yè):10472 | 商服3級 | |
3 | 441802S050500501 | 清城區(qū) | 朝南國際商務中心 | 清遠市新城東19號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 10290.98 | 商業(yè)17.88%;辦公82.12% | 5.11 | 五通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年 | 22357 | 4379 | 23027.81 | 首層商業(yè):9127 | 商服3級 | |
4 | 441802S050100701 | 清城區(qū) | 奧林巴斯 | 清遠市清城區(qū)橫荷街道L2號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 22595.35 | 商業(yè)100% | 2.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 3730 | 1865 | 8428.07 | 首層商業(yè):6194 | 商服3級 | |
5 | 441802S050400801 | 清城區(qū) | 好來登國際酒店 | 清遠市新城橋南路2號 | 商服用地 | 國有出讓 | 2939.56 | 旅館用地(酒店)100% | 7.68 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 29626 | 3858 | 8709.75 | —— | 商服3級 | |
6 | 441802S050100901 | 清城區(qū) | 清城區(qū)龍?zhí)?/span>鎮(zhèn)陂坑村G107國道邊龍?zhí)良佑驼?/span> | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑村G107國道邊 | 商服用地 | 國有出讓 | 4656.83 | 零售商業(yè)用地(加油站)100% | 0.20 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 4931 | 24424 | 2274.77 | —— | 商服4級 | |
7 | 441802S050101001 | 清城區(qū) | 清遠保利廣場 | 清遠市清城區(qū)J26-1號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 35735.01 | 商業(yè)100% | 1.69 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 6876 | 4077 | 24621.89 | 首層商業(yè):10538 | 商服3級 | |
8 | 441802S050101201 | 清城區(qū) | 清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村藍屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區(qū)牛江椪、九菜窿村轄區(qū)范圍內(nèi)441802006010GB00061地塊 | 清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村藍屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區(qū)牛江椪、九菜窿村轄區(qū)范圍內(nèi) | 商服用地 | 國有出讓 | 7015.87 | 零售商業(yè)用地(加油站)100% | 0.13 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 4868 | 36329 | 3313.43 | —— | 商服6級 | |
9 | 441802H070100101 | 清城區(qū) | 飛來湖一號 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道清郊社區(qū)居民委員會(廟田) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 53332.61 | 商業(yè)13.30%;住宅86.70% | 3.09 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10473 | 3389 | 55849.96 | 首層商業(yè):8501 | 商服3級 | |
10 | 441802H070100201 | 清城區(qū) | 湖景灣花園 | 清遠市清城區(qū)環(huán)城二路豪達房地產(chǎn)背后B4#地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 98381.99 | 商業(yè)8.71%;住宅89.73%;辦公1.56% | 3.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 11281 | 3311 | 111078.28 | 首層商業(yè):9909 | 商服3級 | |
11 | 441802H070100301 | 清城區(qū) | 清遠市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁J0101091地塊 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 2819.14 | 商業(yè)10.00%;住宅90.00% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8795 | 3519 | 2480.14 | 首層商業(yè):7848 | 商服3級 | |
12 | 441802H070100501 | 清城區(qū) | 勝利雅苑 | 清遠市清城區(qū)清廓路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 96683.2 | 商業(yè)8.99%;住宅91.01% | 3.74 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11994 | 3209 | 116035.89 | 首層商業(yè):8688 | 商服2級 | |
13 | 441802H070100601 | 清城區(qū) | 鳳城酈都 | 清遠市新城B32號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 203854.8 | 商業(yè)7.82%;住宅81.55%;低密度住宅10.63% | 2.57 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10928 | 4252 | 222765.19 | 首層商業(yè):10263 | 商服3級 | |
14 | 441802H070100701 | 清城區(qū) | 康怡江畔華府 | 清遠市新城西五區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8209.6 | 商業(yè)7.54%;住宅92.46% | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8589 | 3436 | 7052.05 | 首層商業(yè):8577 | 商服4級 | |
15 | 441802H070100801 | 清城區(qū) | 萬基金海灣(B區(qū)、C區(qū)) | 清遠市新城B16號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 54173.85 | 商業(yè)8.32%;住宅91.68% | 3.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 13981 | 3555 | 75687.1 | 首層商業(yè):10832 | 商服3級 | |
16 | 441802H070100901 | 清城區(qū) | 金茂家園 | 清遠市新城東19號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 17669.19 | 商業(yè)3.36%;住宅96.64% | 3.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11479 | 3364 | 20268.75 | 首層商業(yè):9327 | 商服3級 | |
17 | 441802H070101001 | 清城區(qū) | 朝南維港半島 | 清遠市新城東12號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 183030.26 | 商業(yè)5.05%;住宅94.95% | 4.52 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 18324 | 4053 | 335303.38 | 首層商業(yè):10730 | 商服3級 | |
18 | 441802H070101101 | 清城區(qū) | 金海灣豪庭 | 清遠市新城B12號區(qū)北江一路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 334428.65 | 商業(yè)1.79%;住宅97.17%(其中電梯住宅65.78%,步梯住宅31.39%);低密度住宅1.04% | 2.44 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8930 | 3663 | 298902.96 | 首層商業(yè):11476 | 商服3級 | |
19 | 441802H070101201 | 清城區(qū) | 江灣譽景 | 清遠市洲心街道清源西路北側(cè) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8916.69 | 商業(yè)8.50%;住宅91.50% | 6.66 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 21350 | 3205 | 19032.94 | 首層商業(yè):10271 | 商服3級 | |
20 | 441802H070101301 | 清城區(qū) | 碧桂園智慧未來城(新城之光碧桂園) | 清遠市清城區(qū)洲心街道塘坦村委會轄區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 139177.02 | 商業(yè)11.40%;住宅64.02%;辦公24.58% | 2.92 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 9867 | 3379 | 137321.51 | 首層商業(yè):9070 | 商服4級 | |
21 | 441802H070101401 | 清城區(qū) | 城市花園(紫荊苑、海棠苑) | 清遠市新城B9號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 43351.27 | 商業(yè)9.42%;住宅90.58% | 4.52 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 13891 | 3075 | 60253.93 | 首層商業(yè):9768 | 商服2級 | |
22 | 441802H070101501 | 清城區(qū) | 麗清花園 | 清遠市新城西七號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94341.35 | 商業(yè)33.79%;住宅66.21% | 2.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9707 | 3317 | 91688.57 | 首層商業(yè):10208 | 商服3級 | |
23 | 441802H070101601 | 清城區(qū) | 翔隆七色城邦 | 清遠市新城西11號區(qū)(E10號區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 130450 | 商業(yè)3.85%;住宅96.15% | 3.07 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10410 | 3395 | 135963.47 | 首層商業(yè):9348 | 商服4級 | |
24 | 441802H070101701 | 清城區(qū) | 臥龍五洲世紀城博文苑 | 清遠市新城E8號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 69435 | 商業(yè)6.70%;住宅93.30% | 4.21 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 15045 | 3573 | 104446.42 | 首層商業(yè):9119 | 商服3級 | |
25 | 441802H070101801 | 清城區(qū) | 碧水康橋花園 | 清遠市新城西14號區(qū)人民路北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 39652 | 商業(yè)3.78%;住宅96.22% | 2.60 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6974 | 2684 | 27670.75 | 首層商業(yè):11033 | 商服3級 | |
26 | 441802H070101901 | 清城區(qū) | 東方天城 | 清遠市新城B30號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 93825.66 | 商業(yè)12.24%;住宅87.76% | 4.67 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 18652 | 3990 | 174828.17 | 首層商業(yè):10138 | 商服3級 | |
27 | 441802H070102001 | 清城區(qū) | 匯賢花園 | 清遠市新城東7#小區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 7670.06 | 商業(yè)6.98%;住宅93.02% | 2.25 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6855 | 3049 | 5261.85 | 首層商業(yè):10263 | 商服3級 | |
28 | 441802H070102101 | 清城區(qū) | 碧桂園山湖城C區(qū)五期 | 清遠市L1號區(qū)碧桂園新亞山湖城地塊二十一 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 143309.53 | 商業(yè)1.41%;住宅98.59% | 3.03 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9242 | 3047 | 132309.23 | 首層商業(yè):8589 | 商服3級 | |
29 | 441802H070102201 | 清城區(qū) | 海倫灣 | 清遠市清城區(qū)鐵塔路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 58888.3 | 商業(yè)0.68%;住宅99.32% | 2.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11564 | 3868 | 68106.2 | 首層商業(yè):10144 | 商服3級 | |
30 | 441802H070102301 | 清城區(qū) | 維港新天地 | 清遠市B37號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50035.42 | 商業(yè)16.72%;住宅83.28% | 2.78 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11427 | 4104 | 57086.01 | 首層商業(yè):11760 | 商服2級 | |
31 | 441802H070102401 | 清城區(qū) | 中倫東海岸花園 | 清遠市清城區(qū)洲心街道六街 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31858.36 | 商業(yè)7.14%;住宅92.86% | 4.36 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16415 | 3762 | 52255.1 | 首層商業(yè):9111 | 商服4級 | |
32 | 441802H070102501 | 清城區(qū) | 凱旋匯(富景天下一區(qū)) | 清遠市清城區(qū)洲心街K4號地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 51032.74 | 商業(yè)6.22%;住宅91.02%;低密度住宅2.76% | 4.45 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 17380 | 3905 | 88680.87 | 首層商業(yè):8644 | 商服4級 | |
33 | 441802H070102601 | 清城區(qū) | 勝利茶文化博覽城 | 清遠市清城區(qū)城西大道 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 85333.26 | 商業(yè)22.30%;住宅77.70% | 2.71 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9254 | 3421 | 79111.7 | 首層商業(yè):9197 | 商服4級 | |
34 | 441802H070102701 | 清城區(qū) | 金鑫花園(中裕金鑫花園) | 清遠市新城區(qū)北江三路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 28226.3 | 商業(yè)4.53%;住宅95.47% | 2.96 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11144 | 3763 | 31439.81 | 首層商業(yè):9736 | 商服3級 | |
35 | 441802H070102801 | 清城區(qū) | 東瀚清城 | 清遠市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 97646.81 | 商業(yè)14.08%;住宅78.49%;辦公7.43% | 3.53 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 12246 | 3465 | 119436.21 | 首層商業(yè):8848 | 商服2級 | |
36 | 441802H070102901 | 清城區(qū) | 瀚清華府 | 清遠市規(guī)劃區(qū)J8、J45號區(qū)(東城蓮塘村委會蓮塘二隊清中實驗中學北側(cè)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 140164.47 | 商業(yè)2.55%;住宅97.45% | 3.62 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10618 | 2934 | 148869.8 | 首層商業(yè):8667 | 商服4級 | |
37 | 441802H070103001 | 清城區(qū) | 錦江豪苑 | 清遠市清城區(qū)東城街道辦事處瀾水村委會B#地之二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 67193.76 | 商業(yè)3.69%;住宅96.31% | 3.60 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 14096 | 3917 | 94751.26 | 首層商業(yè):9710 | 商服2級 | |
38 | 441802H070103101 | 清城區(qū) | 東方明珠花園 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道古城社區(qū)居民委員會東崗東城大道北側(cè)J14號區(qū)(地塊一、地塊二、地塊三) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 26565.2 | 商業(yè)0.59%;住宅99.41% | 5.00 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16239 | 3249 | 43155.17 | 首層商業(yè):9240 | 商服2級 | |
39 | 441802H070103201 | 清城區(qū) | 匯豐花園 | 清遠市清城區(qū)東城街道東城大道北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94813.24 | 商業(yè)4.63%;住宅95.37% | 3.14 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10283 | 3275 | 97501.2 | 首層商業(yè):8703 | 商服3級 | |
40 | 441802H070103301 | 清城區(qū) | 帝景灣花園(海景軒) | 清遠市清城區(qū)東城街道長埔村民委員會轄區(qū)內(nèi)(地塊一) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31904.62 | 商業(yè)4.46%;住宅95.54% | 2.57 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7390 | 2881 | 23622.72 | 首層商業(yè):8497 | 商服3級 | |
41 | 441802H070103401 | 清城區(qū) | 碧桂園江與峸 | 清遠市清城區(qū)東城街道保利天匯項目東北側(cè) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 76583.63 | 商業(yè)4.62%;住宅95.38% | 2.13 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8211 | 3863 | 63014.47 | 首層商業(yè):8418 | 商服3級 | |
42 | 441802H070103501 | 清城區(qū) | 豪源美居 | 清遠市新城區(qū)L2號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50705.49 | 商業(yè)5.00%;住宅95.00% | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7580 | 3032 | 38434.76 | 首層商業(yè):8340 | 商服3級 | |
43 | 441802H070103601 | 清城區(qū) | 時代花城 | 清遠市清城區(qū)橫荷街辦城西大道旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 70648.95 | 商業(yè)3.95%;住宅70.49%;辦公25.56% | 2.66 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 7853 | 2951 | 55457.02 | 首層商業(yè):8542 | 商服5級 | |
44 | 441802H070103701 | 清城區(qū) | 中興豪庭 | 清遠市新城西E44區(qū)(橫荷鎮(zhèn)6號小區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 9812.47 | 商業(yè)12.38%;住宅87.62% | 6.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 20121 | 3140 | 19749.95 | 首層商業(yè):9223 | 商服4級 | |
45 | 441802H070103801 | 清城區(qū) | 麗都花城 | 清遠市清城區(qū)橫荷街辦新城E40號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 25935.26 | 商業(yè)1.85%;住宅98.15%(其中電梯住宅73.18%,步梯住宅24.97%) | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7359 | 2942 | 19075.38 | 首層商業(yè):9146 | 商服5級 | |
46 | 441802H070103901 | 清城區(qū) | 碧琴軒 | 清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)格木冚開發(fā)區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 27998.377 | 商業(yè)7.90%;住宅92.10% | 1.40 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 3324 | 2380 | 9329.06 | 首層商業(yè):6382 | 商服5級 | |
47 | 441802H070104001 | 清城區(qū) | 龍城御峰 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)府前路218號之一、二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 15103.94 | 商業(yè)30.10%;住宅69.90%(其中電梯住宅54.34%,步梯住宅15.56%) | 1.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4812 | 2413 | 7252.72 | 首層商業(yè):5570 | 商服3級 | |
48 | 441802H070104101 | 清城區(qū) | 弘景嘉園 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19495.41 | 商業(yè)6.09%;住宅93.91% | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5147 | 2059 | 10035.26 | 首層商業(yè):5608 | 商服6級 | |
49 | 441802H070104201 | 清城區(qū) | 御墅蓮峰花園 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會轄區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 124622.02 | 商業(yè)8.19%;住宅78.77%;低密度住宅13.04% | 1.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5240 | 2719 | 65397.52 | 首層商業(yè):5738 | 商服4級 | |
50 | 441802H070104301 | 清城區(qū) | 嘉美花園(嘉美小鎮(zhèn)) | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長沖村民委員會楊屋村民小組 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 84071.68 | 商業(yè)7.34%;住宅88.22%;低密度住宅4.44% | 1.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5256 | 2642 | 44201.36 | 首層商業(yè):6125 | 商服4級 | |
51 | 441802H070104401 | 清城區(qū) | 陽光壹佰米婭新城(北區(qū)) | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑聯(lián)泰工業(yè)城(N24號區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 485600 | 商業(yè)13.85%;住宅86.15% | 2.37 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6435 | 2713 | 312231.57 | 首層商業(yè):7652 | 商服4級 | |
52 | 441802H070104501 | 清城區(qū) | 清遠郡城(信業(yè)郡城) | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會S253線 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 383340.56 | 商業(yè)2.60%;住宅97.40% | 2.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6263 | 2597 | 239924.04 | 首層商業(yè):7505 | 商服4級 | |
53 | 441802H070104601 | 清城區(qū) | 恒大銀湖城二期 | 清遠市清城區(qū)銀盞林場銀中工區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 955580.12 | 商業(yè)2.63%;住宅97.37% | 2.00 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5191 | 2596 | 496137.2 | 首層商業(yè):6009 | 商服6級 | |
54 | 441802H070104701 | 清城區(qū) | 鳳棲云臺 | 清遠市清城區(qū)橫荷街道E24號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19575.6 | 商業(yè)2.31%;住宅97.69% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6454 | 2582 | 12636.05 | 首層商業(yè):7604 | 商服5級 | |
55 | 441802H070104801 | 清城區(qū) | 中凱華府 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)城中社區(qū)居民委員會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 32154.35 | 商業(yè)8.83%;住宅91.17% | 1.32 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 3240 | 2458 | 10432.67 | 首層商業(yè):5049 | 商服4級 | |
56 | 441802H070104901 | 清城區(qū) | 金豐華府 | 清遠市新城區(qū)L2號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 12773.72 | 商業(yè)8.23%;住宅91.77% | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8190 | 3276 | 10461.68 | 首層商業(yè):9856 | 商服4級 | |
57 | 441802H070105002 | 清城區(qū) | 保利天匯(三期) | 清遠市清城區(qū)J26-1號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 100094.62 | 商業(yè)2.35%;住宅97.65% | 2.80 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11364 | 4062 | 113843.62 | 首層商業(yè):9126 | 商服3級 | |
58 | 441802H070105101 | 清城區(qū) | 保利和悅濱江花園(一、二期) | 清遠市清城區(qū)東城街道J33-1號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 93871.02 | 商業(yè)10.00%;住宅90.00% | 2.20 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5715 | 2598 | 53652.92 | 首層商業(yè):5651 | 商服5級 | |
59 | 441802H070105201 | 清城區(qū) | 清遠市清城區(qū)洲心街道B40-2號區(qū)441802005007GB00348地塊 | 清遠市清城區(qū)洲心街道B40-2號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 37591.93 | 商業(yè)30.00%;住宅70.00% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6303 | 2522 | 23701.71 | 首層商業(yè):8806 | 商服4級 | |
60 | 441802H070105301 | 清城區(qū) | 花海灣花園 | 清遠市清城區(qū)橫荷街辦富強路消防局東邊 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 42313.42 | 商業(yè)3.74%;住宅96.26% | 2.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5499 | 2750 | 23272.38 | 首層商業(yè):8103 | 商服6級 | |
61 | 441802H070105401 | 清城區(qū) | 清遠市國營銀盞林場441802009001GB00593地塊 | 清遠市國營銀盞林場 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 38640.12 | 商業(yè)30.00%;住宅70.00% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6232 | 2493 | 24082.45 | 首層商業(yè):5667 | 商服5級 | |
62 | 441802H070105501 | 清城區(qū) | 碧桂園歡樂頌 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道沙田村社區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 48120.89 | 商業(yè)0.84%;住宅99.16% | 2.50 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5086 | 2035 | 24481.5 | 首層商業(yè):4657 | 商服6級 | |
63 | 441802G060100101 | 清城區(qū) | 新亞光電纜實業(yè)2期 | 清遠市清城區(qū)松崗沙田工業(yè)區(qū) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 69373.78 | 工業(yè)100% | 2.00 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 556 | —— | 3857.18 | —— | 工業(yè)4級 | |
64 | 441802G060100201 | 清城區(qū) | 惠泰塑料包裝材料廠 | 清遠市新城西E45號區(qū)(荷興工業(yè)園內(nèi)) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 12642 | 工業(yè)100% | 0.41 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 644 | —— | 814.14 | —— | 工業(yè)3級 | |
65 | 441802G060100301 | 清城區(qū) | 清遠百嘉科技創(chuàng)新園441802004012GB00060地塊 | 清遠市百嘉科技創(chuàng)新園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 22180.93 | 工業(yè)100% | 2.00 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 672 | —— | 1490.56 | —— | 工業(yè)4級 | |
