清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價
更新項(xiàng)目成果》的通知
清府辦函〔2024〕60號
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
《清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價更新項(xiàng)目成果》已經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)予以公布,自公布之日起實(shí)施。
附件:清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價更新項(xiàng)目成果
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2024年7月2日
清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地
標(biāo)定地價更新項(xiàng)目成果
一、公示范圍和評估對象
清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價更新項(xiàng)目(以下簡稱“2023年標(biāo)定地價”)的公示范圍為清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)及銀盞林場)和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個鎮(zhèn))的149個標(biāo)定區(qū)域連接構(gòu)成的空間范圍。
根據(jù)《標(biāo)定地價規(guī)程》(TD/T 1052-2017)的要求,2023年標(biāo)定地價的評估對象為公示范圍內(nèi)的商服用地、住宅用地(含單家獨(dú)戶用地)、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業(yè)用地、公共管理與公共服務(wù)用地和公用設(shè)施用地。
二、標(biāo)準(zhǔn)宗地地價內(nèi)涵
標(biāo)準(zhǔn)宗地在估價期日2023年1月1日平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,土地用途按標(biāo)準(zhǔn)宗地批準(zhǔn)的開發(fā)利用用途設(shè)定,土地開發(fā)程度按標(biāo)準(zhǔn)宗地紅線外現(xiàn)狀基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)條件、紅線內(nèi)現(xiàn)狀平整條件設(shè)定,容積率按現(xiàn)狀或規(guī)劃(詳見“清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價更新項(xiàng)目公示信息表”)設(shè)定,土地使用年期按標(biāo)準(zhǔn)宗地相應(yīng)用途法定最高使用年期設(shè)定〔商服用地為40年,住宅用地(含單家獨(dú)戶用地)為70年,工業(yè)用地、公共管理與公共服務(wù)用地和公用設(shè)施用地為50年〕,無抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利限制的出讓土地使用權(quán)價格。
標(biāo)準(zhǔn)宗地評估價格表現(xiàn)形式包括首層樓面地價、平均樓面地價和地面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
2023年標(biāo)定地價各用途地價內(nèi)涵表如下:
表 1-1 各用途地價內(nèi)涵表
用地類型 | 土地開發(fā)程度 | 容積率 | 價格類型 | 權(quán)利特征 | 使用年期 | 估價期日 |
商服用地 | 按現(xiàn)狀設(shè)定土地開發(fā)程度 | 0.13~7.68 | 首層樓面地價/平均樓面地價 | 具有相對完整的國有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 40年 | 2023年1月1日 |
住宅用地 | 1.00~3.22 | 平均樓面地價 | 70年 | |||
商住混合用地 | 1.32~6.66 | 首層樓面地價/平均樓面地價 | 商服用地40年,住宅用地70年 | |||
工業(yè)用地 | 0.18~2.80 | 地面地價 | 50年 | |||
公共管理與公共服務(wù)用地 | 1.20 | 平均樓面地價 | 50年 | |||
公用設(shè)施用地 | 1.00 | 地面地價 | 50年 |
備注:1.本次標(biāo)定地價中公共管理與公共服務(wù)用地及公用設(shè)施用地均僅有一宗標(biāo)準(zhǔn)宗地;
2.現(xiàn)狀土地開發(fā)程度為“五通一平”或“六通一平”。其中,“五通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通路、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整;“六通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通訊、通氣、通路,宗地紅線內(nèi)場地平整;
3.容積率為該用途各標(biāo)準(zhǔn)宗地的現(xiàn)狀或規(guī)劃容積率范圍值。
三、標(biāo)定地價成果
清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價公示的149宗標(biāo)準(zhǔn)宗地地價水平詳見下表:
表 1-2 清遠(yuǎn)市區(qū)2023年度城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價更新項(xiàng)目公示信息表
市縣名稱:清遠(yuǎn)市區(qū) 估價期日:2023年1月1日
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 行政區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地名稱 | 位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地用地面積(平方米) | 各用途比例 | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標(biāo)定地價 (元/平方米) | 總價(萬元) | 各用途樓面地價(元/平方米) | 備注 | |||||
地面地價 | 樓面地價 | 首層商業(yè) | 電梯住宅 | 步梯住宅 | 低密度住宅 | 辦公 | ||||||||||||||
1 | 441802S050100201 | 清城區(qū) | 萬達(dá)廣場 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會 | 商服用地 | 國有出讓 | 46623.8 | 商業(yè)100.00% | 2.14 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 9318 | 4352 | 43422.05 | 11554 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 441802S050100301 | 清城區(qū) | 順盈時代廣場 | 清遠(yuǎn)市新城B37號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 51641.43 | 商業(yè)91.05%;辦公8.95% | 3.55 | 六通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年 | 18516 | 5221 | 95715.07 | 13675 | —— | —— | —— | 3658 | |
3 | 441802S050100401 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)義烏商貿(mào)城 | 清遠(yuǎn)市新城E13號 | 商服用地 | 國有出讓 | 61897.19 | 商業(yè)100.00% | 1.52 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 5610 | 3699 | 34801.57 | 9035 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 441802S050500501 | 清城區(qū) | 朝南國際商務(wù)中心 | 清遠(yuǎn)市新城東19號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 10290.98 | 商業(yè)17.88%;辦公82.12% | 5.11 | 五通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年 | 19572 | 3833 | 20156.56 | 8633 | —— | —— | —— | 3586 | |
5 | 441802S050100701 | 清城區(qū) | 奧林巴斯 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦L2號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 22595.35 | 商業(yè)100.00% | 2 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 3535 | 1767 | 7985.20 | 5903 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 441802S050400801 | 清城區(qū) | 好來登國際酒店 | 清遠(yuǎn)市新城橋南路2號 | 商服用地 | 國有出讓 | 2939.56 | 旅館用地(酒店)100% | 7.68 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 28536 | 3716 | 8389.18 | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 441802S050100901 | 清城區(qū) | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑村G107國道邊龍?zhí)良佑驼?/p> | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑村G107國道邊 | 商服用地 | 國有出讓 | 4656.83 | 零售商業(yè)用地(加油站)100% | 0.2 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 4878 | 24167 | 2250.83 | —— | —— | —— | —— | —— | |
8 | 441802S050101001 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)保利廣場 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J26-1號區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 35735.01 | 商業(yè)100.00% | 1.69 | 六通一平 | 商業(yè):40年 | 6170 | 3658 | 22091.45 | 10177 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 441802S050101201 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村藍(lán)屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區(qū)牛江椪、九菜窿村轄區(qū)范圍內(nèi)441802006010GB00061地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村藍(lán)屋、禾叉口、田咀、陳屋、高塱村、臺前社區(qū)牛江椪、九菜窿村轄區(qū)范圍內(nèi) | 商服用地 | 國有出讓 | 7015.87 | 零售商業(yè)用地(加油站)100% | 0.13 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 4729 | 35298 | 3219.40 | —— | —— | —— | —— | —— | |
10 | 441802H070100101 | 清城區(qū) | 飛來湖一號 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道清郊社區(qū)居民委員會(廟田) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 53332.61 | 商業(yè)13.30%;電梯住宅86.70% | 3.09 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10116 | 3274 | 53954.79 | 8008 | 2703 | —— | —— | —— | |
11 | 441802H070100201 | 清城區(qū) | 湖景灣花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路豪達(dá)房地產(chǎn)背后B4#地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 98381.99 | 商業(yè)8.71%;辦公1.56%;電梯住宅89.73% | 3.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年;住宅:70年 | 10161 | 2983 | 100074.46 | 9690 | 2545 | —— | —— | 3166 | |
12 | 441802H070100301 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁J0101091地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 2818.4 | 商業(yè)5.58%;電梯住宅94.42% | 2.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7582 | 3033 | 2137.05 | 7152 | 2789 | —— | —— | —— | |
13 | 441802H070100501 | 清城區(qū) | 勝利雅苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清廓路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 96683.2 | 商業(yè)8.99%;電梯住宅91.01% | 3.74 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10831 | 2898 | 104790.28 | 7848 | 2724 | —— | —— | —— | |
14 | 441802H070100601 | 清城區(qū) | 鳳城酈都 | 清遠(yuǎn)市新城B32號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 203854.8 | 商業(yè)7.82%;電梯住宅81.55%;低密度住宅10.63% | 2.57 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9942 | 3869 | 202699.55 | 10129 | 3311 | —— | 5345 | —— | |
15 | 441802H070100701 | 清城區(qū) | 康怡江畔華府 | 清遠(yuǎn)市新城西五區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8209.6 | 商業(yè)7.54%;電梯住宅92.46% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7756 | 3102 | 6366.54 | 5909 | 2874 | —— | —— | —— | |
16 | 441802H070100801 | 清城區(qū) | 萬基金海灣(B區(qū)、C區(qū)) | 清遠(yuǎn)市新城B16號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 54173.85 | 商業(yè)8.32%;電梯住宅91.68% | 3.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 12620 | 3209 | 68320.65 | 10409 | 2784 | —— | —— | —— | |
17 | 441802H070100901 | 清城區(qū) | 金茂家園 | 清遠(yuǎn)市新城東19號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 17669.19 | 商業(yè)3.36%;電梯住宅96.64% | 3.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10261 | 3007 | 18117.76 | 8847 | 2802 | —— | —— | —— | |
18 | 441802H070101001 | 清城區(qū) | 朝南維港半島 | 清遠(yuǎn)市新城東12號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 183030.26 | 商業(yè)5.05%;電梯住宅94.95% | 4.52 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 17430 | 3856 | 319005.64 | 10318 | 3684 | —— | —— | —— | |
19 | 441802H070101101 | 清城區(qū) | 金海灣豪庭 | 清遠(yuǎn)市新城B12號區(qū)北江一路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 334428.65 | 商業(yè)1.79%;電梯住宅65.78%;步梯住宅31.39%;低密度住宅1.04% | 2.44 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8437 | 3461 | 282419.64 | 10992 | 3715 | 2497 | 5251 | —— | |
20 | 441802H070101201 | 清城區(qū) | 江灣譽(yù)景 | 清遠(yuǎn)市洲心街道清源西路北側(cè) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8916.69 | 商業(yè)8.50%;電梯住宅91.50% | 6.66 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 20622 | 3096 | 18385.64 | 9869 | 2716 | —— | —— | —— | |
21 | 441802H070101301 | 清城區(qū) | 碧桂園智慧未來城(新城之光碧桂園) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道塘坦村委會轄區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 139177.02 | 商業(yè)11.40%;辦公24.58%;電梯住宅64.02% | 2.92 | 六通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年;住宅:70年 | 8819 | 3020 | 122731.86 | 8521 | 2679 | —— | —— | 3245 | |
22 | 441802H070101401 | 清城區(qū) | 城市花園(紫荊苑、海棠苑) | 清遠(yuǎn)市新城B9號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 43351.27 | 商業(yè)9.42%;電梯住宅90.58% | 4.52 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 13159 | 2913 | 57079.58 | 9469 | 2485 | —— | —— | —— | |
23 | 441802H070101501 | 清城區(qū) | 麗清花園 | 清遠(yuǎn)市新城西七號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94341.35 | 商業(yè)33.79%;電梯住宅66.21% | 2.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9504 | 3248 | 89781.27 | 9912 | 2609 | —— | —— | —— | |
24 | 441802H070101601 | 清城區(qū) | 翔隆七色城邦 | 清遠(yuǎn)市新城西11號區(qū)(E10號區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 130450 | 商業(yè)3.85%;電梯住宅96.15% | 3.07 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9799 | 3196 | 127993.89 | 9006 | 2963 | —— | —— | —— | |
25 | 441802H070101701 | 清城區(qū) | 臥龍五洲世紀(jì)城博文苑 | 清遠(yuǎn)市新城E8號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 69435 | 商業(yè)6.70%;電梯住宅93.30% | 4.21 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 14600 | 3467 | 101347.81 | 9057 | 3177 | —— | —— | —— | |
26 | 441802H070101801 | 清城區(qū) | 碧水康橋花園 | 清遠(yuǎn)市新城西14號區(qū)人民路北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 39652 | 商業(yè)3.78%;電梯住宅96.22% | 2.6 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6413 | 2468 | 25443.90 | 10819 | 2139 | —— | —— | —— | |
27 | 441802H070101901 | 清城區(qū) | 東方天城 | 清遠(yuǎn)市新城B30號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 93825.66 | 商業(yè)12.24%;電梯住宅87.76% | 4.67 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16661 | 3564 | 156162.30 | 9612 | 3195 | —— | —— | —— | |
28 | 441802H070102001 | 清城區(qū) | 匯賢花園 | 清遠(yuǎn)市新城東7#小區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 7670.06 | 商業(yè)6.98%;電梯住宅93.02% | 2.25 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6608 | 2940 | 5073.74 | 9905 | 2417 | —— | —— | —— | |
29 | 441802H070102101 | 清城區(qū) | 碧桂園山湖城C區(qū)五期 | 清遠(yuǎn)市L1號區(qū)碧桂園新亞山湖城地塊二十一 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 143309.53 | 商業(yè)1.41%;電梯住宅98.59% | 3.03 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8792 | 2899 | 125882.66 | 8199 | 2823 | —— | —— | —— | |
30 | 441802H070102201 | 清城區(qū) | 海倫灣 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鐵塔路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 58888.3 | 商業(yè)0.68%;電梯住宅99.32% | 2.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9816 | 3283 | 57805.76 | 9484 | 3240 | —— | —— | —— | |
31 | 441802H070102301 | 清城區(qū) | 維港新天地 | 清遠(yuǎn)市B37號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50035.42 | 商業(yè)16.72%;電梯住宅83.28% | 2.78 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10597 | 3806 | 52940.88 | 11232 | 2933 | —— | —— | —— | |
32 | 441802H070102401 | 清城區(qū) | 中倫東海岸花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道六街 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31858.36 | 商業(yè)7.14%;電梯住宅92.86% | 4.36 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 15649 | 3587 | 49824.31 | 8753 | 3359 | —— | —— | —— | |
33 | 441802H070102501 | 清城區(qū) | 凱旋匯(富景天下一區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街K4號地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 51032.74 | 商業(yè)6.22%;電梯住宅91.02%;低密度住宅2.76% | 4.45 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16796 | 3774 | 85705.91 | 8202 | 3502 | —— | 5123 | —— | |
34 | 441802H070102601 | 清城區(qū) | 勝利茶文化博覽城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城西大道 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 85333.26 | 商業(yè)22.30%;電梯住宅77.70% | 2.71 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8482 | 3136 | 72520.98 | 8768 | 2376 | —— | —— | —— | |
35 | 441802H070102701 | 清城區(qū) | 金鑫花園(中裕金鑫花園) | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)北江三路 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 28226.3 | 商業(yè)4.53%;電梯住宅95.47% | 2.96 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11002 | 3715 | 31038.77 | 8155 | 3478 | —— | —— | —— | |
36 | 441802H070102801 | 清城區(qū) | 東瀚清城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 97646.81 | 商業(yè)24.08%;辦公7.43%;電梯住宅68.49% | 3.53 | 六通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年;住宅:70年 | 11680 | 3305 | 113921.12 | 8460 | 3120 | —— | —— | 3031 | |
37 | 441802H070102901 | 清城區(qū) | 瀚清華府 | 清遠(yuǎn)市規(guī)劃區(qū)J8、J45號區(qū)(東城蓮塘村委會蓮塘二隊(duì)清中實(shí)驗(yàn)中學(xué)北側(cè)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 140164.47 | 商業(yè)2.55%;電梯住宅97.45% | 3.62 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9587 | 2649 | 134409.04 | 8404 | 2509 | —— | —— | —— | |
38 | 441802H070103001 | 清城區(qū) | 錦江豪苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處瀾水村委會B#地之二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 67193.76 | 商業(yè)3.69%;電梯住宅96.31% | 3.6 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 12892 | 3582 | 86647.70 | 9196 | 3439 | —— | —— | —— | |
39 | 441802H070103101 | 清城區(qū) | 東方明珠花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道古城社區(qū)居民委員會東崗東城大道北側(cè)J14號區(qū)(地塊一、地塊二、地塊三) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 26565.2 | 商業(yè)0.59%;電梯住宅99.41% | 5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 14393 | 2879 | 38240.61 | 8302 | 2847 | —— | —— | —— | |
40 | 441802H070103201 | 清城區(qū) | 匯豐花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道東城大道北 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 94813.24 | 商業(yè)4.63%;電梯住宅95.37% | 3.14 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9381 | 2988 | 88956.82 | 8567 | 2729 | —— | —— | —— | |
41 | 441802H070103301 | 清城區(qū) | 帝景灣花園(海景軒) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道長埔村民委員會轄區(qū)內(nèi)(地塊一) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 31904.62 | 商業(yè)4.46%;電梯住宅95.54% | 2.57 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6911 | 2694 | 22089.42 | 7595 | 2465 | —— | —— | —— | |
42 | 441802H070103401 | 清城區(qū) | 碧桂園江與峸 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道保利天匯項(xiàng)目東北側(cè) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 76583.63 | 商業(yè)4.62%;電梯住宅95.38% | 2.13 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7489 | 3523 | 57468.28 | 8048 | 3351 | —— | —— | —— | |
43 | 441802H070103501 | 清城區(qū) | 豪源美居 | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)L2號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50705.49 | 商業(yè)5.00%;電梯住宅95.00% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7319 | 2927 | 37103.74 | 7999 | 2661 | —— | —— | —— | |
44 | 441802H070103601 | 清城區(qū) | 時代花城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦城西大道旁 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 70648.95 | 商業(yè)3.95%;辦公25.56%;電梯住宅70.49% | 2.66 | 六通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年;住宅:70年 | 7062 | 2653 | 49856.82 | 8104 | 2431 | —— | —— | 2621 | |
45 | 441802H070103701 | 清城區(qū) | 中興豪庭 | 清遠(yuǎn)市新城西E44區(qū)(橫荷鎮(zhèn)6號小區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 9812.47 | 商業(yè)12.38%;電梯住宅87.62% | 6.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16817 | 2624 | 16504.42 | 8808 | 2182 | —— | —— | —— | |
46 | 441802H070103801 | 清城區(qū) | 麗都花城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦新城E40號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 25935.26 | 商業(yè)1.85%;電梯住宅73.18%;步梯住宅24.97% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6058 | 2422 | 15703.80 | 8742 | 2400 | 2017 | —— | —— | |
47 | 441802H070103901 | 清城區(qū) | 碧琴軒 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)格木冚開發(fā)區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 27998.38 | 商業(yè)7.90%;電梯住宅92.10% | 1.4 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 3154 | 2258 | 8850.85 | 6104 | 1928 | —— | —— | —— | |
48 | 441802H070104001 | 清城區(qū) | 龍城御峰 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)府前路218號之一、二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 15103.94 | 商業(yè)30.10%;電梯住宅54.34%;步梯住宅15.56% | 1.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4480 | 2246 | 6750.77 | 5555 | 1838 | 1657 | —— | —— | |
49 | 441802H070104101 | 清城區(qū) | 弘景嘉園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19495.41 | 商業(yè)6.09%;電梯住宅93.91% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4811 | 1925 | 9382.17 | 4924 | 1810 | —— | —— | —— | |
50 | 441802H070104201 | 清城區(qū) | 御墅蓮峰花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會轄區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 124622.02 | 商業(yè)8.19%;電梯住宅76.07%;低密度住宅15.74% | 1.93 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4906 | 2546 | 61236.52 | 5410 | 1979 | —— | 4602 | —— | |
51 | 441802H070104301 | 清城區(qū) | 嘉美花園(嘉美小鎮(zhèn)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長沖村民委員會楊屋村民小組 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 84071.68 | 商業(yè)7.34%;電梯住宅88.22%;低密度住宅4.44% | 1.99 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4876 | 2451 | 41005.88 | 5422 | 2097 | —— | 4462 | —— | |
52 | 441802H070104401 | 清城區(qū) | 陽光壹佰米婭新城(北區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑聯(lián)泰工業(yè)城(N24號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 485600 | 商業(yè)13.85%;電梯住宅86.15% | 2.37 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5714 | 2409 | 277245.06 | 6910 | 2086 | —— | —— | —— | |
53 | 441802H070104501 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)郡城(信業(yè)郡城) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會S253線 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 383340.56 | 商業(yè)2.60%;電梯住宅97.40% | 2.41 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5572 | 2311 | 213501.91 | 6402 | 2202 | —— | —— | —— | |
54 | 441802H070104601 | 清城區(qū) | 恒大銀湖城二期 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)銀盞林場銀中工區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 955580.12 | 商業(yè)2.63%;電梯住宅97.37% | 2 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 4151 | 2075 | 396565.75 | 5777 | 2008 | —— | —— | —— | |
55 | 441802H070104701 | 清城區(qū) | 鳳棲云臺 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道E24號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 19575.6 | 商業(yè)2.31%;電梯住宅97.69% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5831 | 2333 | 11417.47 | 7407 | 2213 | —— | —— | —— | |
56 | 441802H070104801 | 清城區(qū) | 中凱華府 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)城中社區(qū)居民委員會 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 32154.35 | 商業(yè)8.83%;電梯住宅91.17% | 1.32 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 2681 | 2034 | 8633.06 | 4714 | 1933 | —— | —— | —— | |
57 | 441802H070104901 | 清城區(qū) | 金豐華府 | 清遠(yuǎn)市新城B22-2號小區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 12773.72 | 商業(yè)8.23%;電梯住宅91.77% | 2.5 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6885 | 2754 | 8794.71 | 9601 | 2266 | —— | —— | —— | |
58 | 441802H070105002 | 清城區(qū) | 保利天匯(三期) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J26-1號區(qū) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 100094.62 | 商業(yè)2.35%;電梯住宅97.65% | 2.8 | 六通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9801 | 3503 | 98176.81 | 8681 | 3390 | —— | —— | —— | |
