單位:億元 | ||||
項 目 | 公 式 | 本地區(qū) | 本級 | 下級 |
一、2018年地方政府債務(wù)限額 | A=B+C | 302.50 | 183.05 | 119.45 |
其中: 一般債務(wù)限額 | B | 120.34 | 68.68 | 51.66 |
專項債務(wù)限額 | C | 182.16 | 114.37 | 67.79 |
二、2019年新增地方政府債務(wù)限額 | D=E+F | 64.59 | 27.00 | 37.59 |
其中: 一般債務(wù)限額 | E | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
專項債務(wù)限額 | F | 51.59 | 19.00 | 32.59 |
附:提前下達的2019年新增地方政府債務(wù)限額 | G=H+I | 64.59 | 27.00 | 37.59 |
其中: 一般債務(wù)限額 | H | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
專項債務(wù)限額 | I | 51.59 | 19.00 | 32.59 |
三、2019年地方政府債務(wù)限額 | J=K+L | 366.84 | 210.05 | 156.80 |
其中: 一般債務(wù)限額 | K | 133.09 | 76.68 | 56.42 |
專項債務(wù)限額 | L | 233.75 | 133.37 | 100.38 |
注: 1.本表反映本地區(qū)及本級當年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人大常委會批準調(diào)整預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |