單位:億元 | ||||||
地 區(qū) | 2019年債務(wù)限額 | 2019年債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù) | ||||
一般債務(wù) | 專項債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
清遠(yuǎn)市 | 366.84 | 133.09 | 233.75 | 285.37 | 85.42 | 199.95 |
清遠(yuǎn)市本級 | 210.05 | 76.68 | 133.37 | 193.42 | 63.11 | 130.31 |
清城區(qū) | 44.13 | 13.38 | 30.75 | 42.36 | 11.61 | 30.75 |
佛岡縣 | 10.48 | 2.55 | 7.93 | 9.88 | 1.96 | 7.93 |
陽山縣 | 11.46 | 3.31 | 8.15 | 8.98 | 2.10 | 6.88 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5.51 | 5.01 | 0.50 | 4.73 | 4.23 | 0.50 |
連南瑤族自治縣 | 5.79 | 4.10 | 1.69 | 4.96 | 3.29 | 1.67 |
清新區(qū) | 21.72 | 5.02 | 16.70 | 20.83 | 4.44 | 16.39 |
英德市 | 46.82 | 19.87 | 26.95 | 41.18 | 16.19 | 24.99 |
連州市 | 10.89 | 3.18 | 7.71 | 9.90 | 2.21 | 7.68 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)。 | ||||||
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |