清遠(yuǎn)市本級(jí)2021年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
項(xiàng)目 | 公 式 | 本地區(qū) | 本級(jí) | 下級(jí) |
一:2020年地方政府債務(wù)限額 | A=B+C | 248.73 | 248.73 | 0.00 |
其中: 一般債務(wù)限額 | B | 78.94 | 78.94 | 0.00 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | C | 169.79 | 169.79 | 0.00 |
二:提前下達(dá)的2021年地方政府債務(wù)新增限額 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般債務(wù)限額 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本地區(qū)及本級(jí)年初預(yù)算中列示的地方政府債務(wù)限額情況,由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |