????????清遠(yuǎn)市2016年7月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||||||||
截至?xí)r間:2016年7月25日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區(qū)?分類(lèi) | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造 | ||||||||||||||||
新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 420 | 168 | 40.00% | 20 | 62 | 310% | 200 | 53 | 27% | 200 | 53 | 27% | |||||||||
清新區(qū) | 558 | 180 | 32.00% | 50 | 80 | 60 | 75.00% | 308 | 60 | 19% | 120 | 60 | 50% | ||||||||
英德市 | 522 | 764 | 146.00% | 100 | 52 | 52% | 422 | 356 | 84% | 356 | |||||||||||
連州市 | 134 | 67 | 50.00% | 50 | 53 | 106% | 84 | 14 | 17% | ||||||||||||
佛岡縣 | 197 | 190 | 96.00% | 85 | 78 | 92% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
連山縣 | 30 | 33 | 110.00% | 30 | 33 | 110% | |||||||||||||||
連南縣 | 150 | 81 | 54.00% | 10 | 11 | 110% | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||
陽(yáng)山縣 | 812 | 944 | 116.00% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | ||||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2765 | 66.00% | 0 | 841 | 155 | 18% | 3296 | 2610 | 79% | |||||||||||
合計(jì) | 6960 | 5192 | 75.00% | 377 | 436 | 116% | 192 | 172 | 90% | 2129 | 1065 | 50% | 3616? | 2723 | 75% | 576 | 440 | 76% | 70 | 356 | 509% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)