????????清遠市2016年1-9月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||||||||
截至時間:2016年9月25日?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區(qū) 分類 | 住房保障目標總數(shù) | 租賃補貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | ||||||||||||||||
新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||||||
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 420 | 216 | 51.00% | 20 | 64 | 320% | 200 | 76 | 38% | 200 | 76 | 38% | |||||||||
清新區(qū) | 558 | 343 | 61.00% | 50 | 80 | 80 | 100.00% | 308 | 194 | 63% | 120 | 69 | 58% | ||||||||
英德市 | 522 | 925 | 177.00% | 100 | 103 | 103% | 422 | 411 | 97% | 411 | |||||||||||
連州市 | 134 | 81 | 60.00% | 50 | 53 | 106% | 84 | 14 | 17% | 14 | |||||||||||
佛岡縣 | 197 | 201 | 102.00% | 85 | 89 | 105% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
連山縣 | 30 | 33 | 110.00% | 30 | 33 | 110% | |||||||||||||||
連南縣 | 150 | 82 | 55.00% | 10 | 12 | 120% | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||
陽山縣 | 812 | 1090 | 134.00% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | 146 | |||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2773 | 67.00% | 0 | 841 | 159 | 19% | 3296 | 2614 | 79% | |||||||||||
合計 | 6960 | 5744 | 83.00% | 377 | 501 | 133% | 192 | 192 | 100% | 2129 | 1226 | 58% | 3616? | 2905 | 80% | 576 | 495 | 86% | 70 | 425 | 607% |
掃一掃在手機打開當前頁