???清遠(yuǎn)市2017年1-6月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||
截至?xí)r間:2017年6月30日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造 | |||||||||||
新開工任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 25 | 46 | 184% | 25 | 46 | 184% | - | - | |||||||
清新區(qū) | 214 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | - | 184 | - | ||||||
英德市 | 50 | 30 | 60% | 50 | 30 | 60% | - | - | |||||||
連州市 | 94 | 100 | 106% | 30 | 36 | 120% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
佛岡縣 | 65 | 0 | 0% | 65 | 0 | 0% | - | - | |||||||
連山縣 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
陽(yáng)山縣 | 937 | 340 | 36% | 30 | 49 | 163% | 128 | 60 | 47% | 779 | 231 | 30% | - | ||
燕湖新城 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 122 | 0 | 122 | - | |||||||
合計(jì) | 4373 | 3652 | 84% | 250 | 183 | 73% | 128 | 182 | 142% | 3931? | 3321 | 84% | 64 | 64 | 100% |
注:清新區(qū)184套城市棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)已在2016年完成,今年不作完成數(shù)統(tǒng)計(jì)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)