清遠市2022年6月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2022-07-04 15:44:30
來源:本網
訪問量:
-
截至時間:2022年7月4日 |
|
| 住房保障目標總數 |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 |
清遠市清城區(qū)住房建設局 | 450 | 498 | 110.7% | 450 | 498 | 110.7% | ─ |
|
|
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 171 | 114.0% | 150 | 171 | 114.0% | ─ |
|
|
英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 230 | 510 | 221.7% | 230 | 510 | 221.7% | ─ |
|
|
連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 303 | 202.0% | 150 | 303 | 202.0% | ─ |
|
|
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 133 | 443.3% | 30 | 133 | 443.3% | ─ |
|
|
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 180 | 151 | 83.9% | 180 | 151 | 83.9% | ─ |
|
|
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 100 | 160 | 160.0% | 100 | 160 | 160.0% | ─ |
|
|
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 60 | 54 | 90.0% | 60 | 54 | 90.0% | ─ |
|
|
合計 | 1350 | 1980 | 146.7% | 1350 | 1980 | 146.7% | ─ |
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁