清遠市2019年1-11月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2019-12-05 11:06:33
來源:本網
訪問量:
-
清遠市2019年1-11月完成住房保障工作目標責任任務進展表
|
截至時間:2019年12月4日 |
|
| 住房保障目標總數 |
租賃補貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) |
|
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 |
清城區(qū) | 290 | 339 | 116.9% | 290 | 339 | 116.9% | ─ |
|
|
清新區(qū) | 130 | 179 | 137.7% | 130 | 179 | 137.7% | ─ |
|
|
英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ |
|
|
連州市 | 150 | 186 | 124.0% | 150 | 186 | 124.0% | ─ |
|
|
佛岡縣 | 300 | 368 | 122.7% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 100 | 100% |
連山縣 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 155 | 119.2% | ─ |
|
|
連南縣 | 22 | 41 | 186.4% | 22 | 41 | 186.4% | ─ |
|
|
陽山縣 | 60 | 99 | 165.0% | 60 | 99 | 165.0% | ─ |
|
|
合計 | 1212 | 1555 | 128.3% | 1112 | 1471 | 132.3% | 100 | 100 | 100% |
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁