清遠市2019年1-5月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | ||||||||||
截至時間:2019年5月31日 | ||||||||||
?????? 住房保障目標總數(shù) | ||||||||||
租賃補貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) | |||||||||
目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | ||
清城區(qū) | 290 | 289 | 99.7% | 290 | 289 | 99.7% | ─ | |||
清新區(qū) | 130 | 87 | 66.9% | 130 | 87 | 66.9% | ─ | |||
英德市 | 130 | 83 | 63.8% | 130 | 83 | 63.8% | ─ | |||
連州市 | 150 | 175 | 116.7% | 150 | 175 | 116.7% | ─ | |||
佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | ||
連山縣 | 130 | 131 | 100.8% | 130 | 131 | 100.8% | ─ | |||
連南縣 | 22 | 12 | 54.5% | 22 | 12 | 54.5% | ─ | |||
陽山縣 | 60 | 66 | 110.0% | 60 | 66 | 110.0% | ─ | |||
合計 | 1212 | 1111 | 91.7% | 1112 | 1111 | 99.9% | 100 | 0 | ||
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁