???清遠市2017年1-7月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||||||||
截至時間:2017年7月30日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標總數(shù) | 租賃補貼 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | |||||||||||
新開工任務 | 新開工任務 | 基本建成任務 | 基本建成任務 | ||||||||||||
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標任 務數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 25 | 46 | 184% | 25 | 46 | 184% | - | - | |||||||
清新區(qū) | 214 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | - | 184 | - | ||||||
英德市 | 50 | 30 | 60% | 50 | 30 | 60% | - | - | |||||||
連州市 | 94 | 101 | 107% | 30 | 37 | 123% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
佛岡縣 | 65 | 24 | 37% | 65 | 24 | 37% | - | - | |||||||
連山縣 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
陽山縣 | 937 | 340 | 36% | 30 | 49 | 163% | 128 | 60 | 47% | 779 | 231 | 30% | - | ||
國資公司 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 122 | 0 | 122 | - | |||||||
合計 | 4373 | 3677 | 84% | 250 | 208 | 83% | 128 | 182 | 142% | 3931? | 3321 | 84% | 64 | 64 | 100% |
注:清新區(qū)184套城市棚戶區(qū)改造基本建成任務已在2016年完成,今年不作完成數(shù)統(tǒng)計。 |
掃一掃在手機打開當前頁