????????清遠(yuǎn)市2016年3月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造 | ||||||||||||||||
新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)套數(shù) |
已開(kāi)工套數(shù) | 完成比例(%) | 目標(biāo)任 務(wù)套數(shù) |
已開(kāi)工 套數(shù) |
完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)套數(shù) |
已基本建成套數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)套數(shù) |
已開(kāi)工 套數(shù) |
完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)套數(shù) |
已開(kāi)工 套數(shù) |
完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已開(kāi)工 套數(shù) |
完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已基本建成 套數(shù) |
完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 420 | 20 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
清新區(qū) | 558 | 120 | 22.00% | 50 | 80 | 60 | 75.00% | 308 | 60 | 19% | 120 | ||||||||||
英德市 | 522 | 100 | 422 | ||||||||||||||||||
連州市 | 134 | 50 | 84 | ||||||||||||||||||
佛岡縣 | 197 | 85 | 112 | ||||||||||||||||||
連山縣 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
連南縣 | 150 | 70 | 47.00% | 10 | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||||
陽(yáng)山縣 | 812 | 651 | 80.00% | 32 | 780 | 651 | 83% | ||||||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2455 | 59.00% | 841 | 3296 | 2455 | 74% | ||||||||||||||
合計(jì) | 6960 | 3296 | 47.00% | 377 | 192 | 60 | 31% | 2129 | 711 | 33% | 3616? | 2455 | 68% | 576 | 70 | 12% | 70 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)