根據(jù)《清遠(yuǎn)市國(guó)資委改革出資監(jiān)管國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施辦法》(清國(guó)資〔2019〕233號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將本機(jī)構(gòu)所監(jiān)管國(guó)有企業(yè)2019年度工資分配信息披露如下:
清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2021年8月11日
根據(jù)《清遠(yuǎn)市國(guó)資委改革出資監(jiān)管國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施辦法》(清國(guó)資〔2019〕233號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將本機(jī)構(gòu)所監(jiān)管國(guó)有企業(yè)2019年度工資分配信息披露如下:
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額 (萬(wàn)元) | 當(dāng)年度職工平均工資 (萬(wàn)元/年) |
清遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 289.07 | 16.94 |
清遠(yuǎn)市金葉發(fā)展公司 | 57.64 | 16.94 |
清遠(yuǎn)市德晟投資集團(tuán)有限公司 | 644.75 | 13.25 |
廣東清源水業(yè)有限公司 | 918.12 | 12.62 |
廣東北江旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 153.99 | 10.31 |
清遠(yuǎn)市礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 186.16 | 15.37 |
清遠(yuǎn)市華遠(yuǎn)投資有限公司 | 29.15 | 14.58 |
清遠(yuǎn)市銀盞溫泉賓館 | 816.59 | 5.9 |
清遠(yuǎn)市交通投資建設(shè)有限公司 | 57.93 | 8.28 |
清遠(yuǎn)市保安服務(wù)公司 | 182.12 | 14.9 |
清遠(yuǎn)市新鴻基鴻運(yùn)廣場(chǎng)物業(yè)管理有限公司 | 186.66 | 12.68 |
清遠(yuǎn)市新鴻基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15.24 | 7.62 |
清遠(yuǎn)市宏天農(nóng)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 54.21 | 7.75 |
清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2021年8月11日