時間:2021-04-09 16:43:13
來源:清遠市環(huán)境保護局
訪問量:
-
市環(huán)委會近期公布2021年3月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,3月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和連州市空氣質量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。
1-3月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和佛岡縣空氣質量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。
重點鎮(zhèn)(街)排名方面,3月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和鳳城街道空氣質量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和橫荷街道居后兩位。
1-3月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)空氣質量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、橫荷街道和石角鎮(zhèn)居后三位。
表1 2021年3月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 12 | 41 | 25 | 1.0 | 104 | 100.0% | 2.63 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 11 | 16 | 42 | 26 | 1.0 | 108 | 100.0% | 2.85 | 2 |
連州市 | 10 | 17 | 51 | 32 | 1.0 | 106 | 100.0% | 3.14 | 3 |
佛岡縣 | 6 | 25 | 53 | 29 | 1.0 | 110 | 100.0% | 3.25 | 4 |
陽山縣 | 5 | 19 | 55 | 30 | 1.3 | 116 | 100.0% | 3.25 | 4 |
英德市 | 18 | 30 | 56 | 25 | 1.2 | 136 | 100.0% | 3.71 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 33 | 63 | 28 | 1.2 | 138 | 96.8% | 3.83 | 7 |
清城區(qū) | 12 | 34 | 59 | 31 | 1.2 | 143 | 100.0% | 3.97 | 8 |
全市 | 10 | 23 | 52 | 28 | 1.1 | 120 | 99.6% | 3.33 | — |
表2 2021年1-3月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 15 | 44 | 29 | 1.0 | 118 | 98.9% | 2.95 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 15 | 47 | 31 | 1.2 | 120 | 98.9% | 3.16 | 2 |
佛岡縣 | 8 | 25 | 53 | 32 | 1.0 | 122 | 100.0% | 3.43 | 3 |
陽山縣 | 7 | 20 | 57 | 35 | 1.2 | 126 | 97.8% | 3.52 | 4 |
連州市 | 9 | 21 | 60 | 40 | 1.1 | 123 | 95.6% | 3.72 | 5 |
英德市 | 17 | 30 | 58 | 27 | 1.2 | 143 | 95.6% | 3.82 | 6 |
清新區(qū) | 10 | 30 | 59 | 29 | 1.3 | 147 | 95.6% | 3.83 | 7 |
清城區(qū) | 10 | 32 | 57 | 33 | 1.2 | 153 | 92.2% | 3.98 | 8 |
全市 | 10 | 24 | 54 | 32 | 1.2 | 132 | 96.8% | 3.55 | — |
表3 2021年3月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 25 | 63 | 26 | 158 | 90.3% | 3.25 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 25 | 63 | 35 | 139 | 96.7% | 3.39 | 2 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 37 | 57 | 30 | 144 | 93.5% | 3.49 | 3 |
東城街道 | 清遠職業(yè)技術學院 | 33 | 62 | 30 | 152 | 93.5% | 3.52 | 4 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術學校 | 34 | 62 | 28 | 162 | 80.6% | 3.55 | 5 |
洲心街道 | 清遠市環(huán)境監(jiān)測站 | 36 | 55 | 33 | 148 | 93.3% | 3.55 | 5 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學 | 33 | 63 | 30 | 156 | 96.8% | 3.56 | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 31 | 73 | 30 | 147 | 93.1% | 3.60 | 8 |
橫荷街道 | 清遠市技師學院 | 37 | 58 | 32 | 153 | 93.5% | 3.62 | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學 | 36 | 65 | 29 | 157 | 93.5% | 3.64 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 35 | 84 | 32 | 152 | 89.7% | 3.94 | 11 |
表4 2021年1-3月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 24 | 60 | 28 | 162 | 84.4% | 3.27 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 21 | 60 | 36 | 160 | 89.9% | 3.41 | 2 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術學校 | 32 | 59 | 29 | 175 | 79.5% | 3.56 | 3 |
東城街道 | 清遠職業(yè)技術學院 | 30 | 60 | 32 | 166 | 85.1% | 3.56 | 3 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 34 | 57 | 33 | 162 | 87.4% | 3.61 | 5 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學 | 29 | 65 | 32 | 170 | 84.4% | 3.62 | 6 |
洲心街道 | 清遠市環(huán)境監(jiān)測站 | 32 | 56 | 38 | 157 | 87.4% | 3.67 | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 26 | 73 | 34 | 162 | 87.5% | 3.67 | 7 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學 | 32 | 69 | 35 | 161 | 90.0% | 3.80 | 9 |
橫荷街道 | 清遠市技師學院 | 37 | 62 | 37 | 157 | 87.6% | 3.85 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 33 | 86 | 35 | 158 | 83.0% | 4.04 | 11 |