單位:mg/L(注明者除外) | |||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 排污口名稱 | 排入水體名稱 | 排口類型 | pH值(無量綱) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 陰離子表面活性劑 | 總磷 | 總銅 | 鋅 | 鎳 | 六價(jià)鉻 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
7 | 8 | 清城區(qū)石板七村魚韻農(nóng)莊入河排水口 | 瀾水河 | 生活污水排口 | -1 | 14 | 5.6 | 1.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城區(qū)橫荷街道崗頭村委會上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 28 | 7.1 | 2.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城區(qū)橫荷街道青山村委會獅子湖入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 13 | 5.0 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城區(qū)橫荷街道鳳城世家1號入河排水口 | 龍瀝大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 200 | 60.6 | 2.20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城區(qū)洲心街辦鳳凰村委會1隊(duì)華僑中學(xué)社區(qū)生活入河排水口 | 龍瀝大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 20 | 5.4 | 5.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 南華工商學(xué)院生活廢水排污口 | 瀾水河 | 生活污水排口 | -1 | 10 | 3.9 | 1.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城區(qū)東城街道東城水電所附近廢水排放口 | 瀾水河 | 生活污水排口 | -1 | 66 | 38.1 | 14.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 9 | 清城區(qū)橫荷街道青山村青山垃圾填埋場廢水排放口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.64 | 26 | 5.8 | 0.380 | 0.18 | 0.08 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城區(qū)橫荷街道玉塘村委會元羅嶺村萬安食品屠宰廠廢水排放口 | 海仔大排坑 | 工業(yè)廢水排口 | 7.34 | 12 | 0.5 | 0.172 | 0.29 | 5.89 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城區(qū)橫荷污水處理廠1號入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.21 | 18 | 0.5 | 0.115 | 0.14 | 0.26 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城區(qū)凈水廠(東城污水處理廠)入河排水口 | 瀾水河 | 污水處理廠排口 | 7.11 | 11 | 3.2 | 1.68 | 0.13 | 0.20 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城區(qū)清新與舊城水質(zhì)凈化廠入河排水口 | 黃坑河 | 污水處理廠排口 | 6.91 | 15 | 3.4 | 0.034 | 0.12 | 0.13 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未檢出項(xiàng)目用“檢出限+L”表示;2.“-1”表示該項(xiàng)目未開展監(jiān)測。 |