時(shí)間:2021-11-02 17:24:12
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2021年9月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
按照空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名,縣(市、區(qū))方面,9月,連南瑤族自治縣、連州市和連山壯族瑤族自治縣排名前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣排名后三位;1-9月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣、連州市空氣質(zhì)量排名前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市后三位。兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面, 9月,太和鎮(zhèn)、鳳城街道和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。1-9月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)居后三位。
表1 2021年9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3日最大8小時(shí)平均第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 10 | 26 | 13 | 0.8 | 111 | 100% | 1.96 | 1 |
連州市 | 8 | 11 | 30 | 17 | 0.7 | 116 | 100% | 2.23 | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 13 | 32 | 16 | 0.7 | 110 | 100% | 2.24 | 3 |
陽山縣 | 4 | 17 | 36 | 19 | 0.8 | 135 | 100% | 2.58 | 4 |
英德市 | 6 | 13 | 34 | 18 | 0.8 | 157 | 90.0% | 2.60 | 5 |
佛岡縣 | 5 | 16 | 37 | 21 | 0.7 | 134 | 93.3% | 2.63 | 6 |
清新區(qū) | 7 | 16 | 32 | 21 | 0.9 | 162 | 86.7% | 2.81 | 7 |
清城區(qū) | 6 | 19 | 36 | 20 | 0.7 | 166 | 86.7% | 2.88 | 8 |
全市 | 6 | 14 | 33 | 18 | 0.8 | 136 | 94.6% | 2.49 | — |
表2 2021年1-9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3日最大8小時(shí)平均第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 12 | 31 | 19 | 1.0 | 111 | 99.6% | 2.35 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 33 | 19 | 1.0 | 110 | 99.6% | 2.37 | 2 |
連州市 | 8 | 14 | 39 | 24 | 1.0 | 110 | 98.5% | 2.67 | 3 |
陽山縣 | 5 | 17 | 42 | 23 | 1.0 | 122 | 98.9% | 2.77 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 20 | 41 | 24 | 1.0 | 130 | 98.5% | 2.94 | 5 |
英德市 | 10 | 21 | 43 | 20 | 1.2 | 141 | 96.6% | 3.05 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 23 | 41 | 23 | 1.1 | 151 | 94.1% | 3.18 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 25 | 43 | 23 | 1.1 | 152 | 91.6% | 3.25 | 8 |
全市 | 8 | 18 | 39 | 22 | 1.0 | 128 | 97.2% | 2.82 | — |
表3 2021年9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 15 | 31 | 20 | 172 | 82.8% | 2.47 | 1 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 18 | 31 | 20 | 167 | 82.8% | 2.50 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 36 | 20 | 173 | 82.8% | 2.58 | 3 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 17 | 33 | 21 | 179 | 73.3% | 2.61 | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 38 | 21 | 170 | 83.3% | 2.70 | 5 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 20 | 41 | 25 | 152 | 93.3% | 2.75 | 6 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 27 | 44 | 19 | 157 | 93.3% | 2.83 | 7 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 25 | 39 | 22 | 166 | 80.0% | 2.85 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 23 | 39 | 21 | 177 | 76.0% | 2.85 | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 24 | 39 | 22 | 187 | 80.0% | 2.96 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 32 | 63 | 26 | 171 | 83.3% | 3.51 | 11 |
表4 2021年1-9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 22 | 50 | 21 | 151 | 92.2% | 2.80 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24 | 40 | 22 | 172 | 85.4% | 2.88 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 44 | 23 | 166 | 86.1% | 2.91 | 3 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 20 | 47 | 27 | 156 | 91.5% | 2.92 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 26 | 41 | 24 | 161 | 88.8% | 2.94 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 21 | 54 | 24 | 162 | 88.1% | 2.99 | 6 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 24 | 41 | 26 | 173 | 82.3% | 3.01 | 7 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 29 | 44 | 26 | 158 | 88.1% | 3.08 | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 26 | 49 | 24 | 168 | 85.5% | 3.09 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 27 | 49 | 25 | 169 | 86.8% | 3.15 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 30 | 67 | 26 | 158 | 87.9% | 3.44 | 11 |