一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2019年1月,清遠市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名前三位的為連山縣、連南縣和陽山縣。其中連山縣、連南縣、陽山縣、清新區(qū)六項指標均達到國家二級標準,佛岡縣、連州市、清城區(qū)PM2.5達不到國家二級標準,英德市PM2.5和PM10達不到國家二級標準。
表1 2019年1月各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
縣(市、區(qū)) | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù) | O3_8H第90百分位數(shù) | 空氣質(zhì)量達標天數(shù)比例 | 綜合質(zhì)量指數(shù) | 綜指排名 | |||
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | ||||||
連山縣 | 5 | 20 | 41 | 32 | 1.2 | 100 | 93.5% | 3.00 | 1 |
連南縣 | 6 | 22 | 47 | 34 | 1.3 | 66 | 90.3% | 3.02 | 2 |
陽山縣 | 3 | 23 | 54 | 35 | 1.5 | 111 | 93.5% | 3.47 | 3 |
佛岡縣 | 11 | 31 | 47 | 41 | 1.6 | 108 | 90.3% | 3.88 | 4 |
連州市 | 10 | 26 | 58 | 40 | 1.6 | 113 | 87.1% | 3.90 | 5 |
清新區(qū) | 11 | 32 | 58 | 33 | 1.3 | 152 | 96.8% | 4.02 | 6 |
清城區(qū) | 10 | 28 | 57 | 42 | 1.6 | 138 | 90.3% | 4.14 | 7 |
英德市 | 24 | 34 | 72 | 51 | 1.4 | 106 | 85.2% | 4.75 | 8 |
全市 | 10 | 27 | 54 | 39 | 1.4 | 112 | 90.9% | 3.77 |
|
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | - | - | - |
備注:2019年1月全市環(huán)境空氣監(jiān)測數(shù)據(jù)均使用標況數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
二、水環(huán)境質(zhì)量
我市現(xiàn)有七星崗、石角(界牌)、石尾、西牛等4個國考斷面;大站、黎溪、大燕河水車頭等15個省考斷面。2019年1月,15個國(?。┛紨嗝嬷?,水質(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ~Ⅲ類)為86.7%(13個),Ⅳ類占6.7%(1個,大燕河水車頭),劣Ⅴ類占6.7%(1個,漫水河黃坎橋)。
2019年1月,清城區(qū)、清新區(qū)、佛岡縣、連山縣、連南縣、連州市、陽山縣水環(huán)境質(zhì)量考核達標。英德市北江石尾、滃江大站斷面達不到年度考核目標。
清新區(qū)黃坎橋斷面暫未定考核目標。
表2 2019年1月清遠市國、省考斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況
序號 | 縣(市、區(qū)) | 河流 | 考核斷面 | 考核目標 | 水質(zhì)情況 | 達標情況 | |||
2019年1月 | 超標項目 | 2018年1月 | 超標項目 | ||||||
1 | 清城區(qū) | 北江 | 七星崗 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
石角 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅲ類 | 氨氮 | 達標 | |||
大燕河 | 水車頭 | Ⅴ類 | Ⅳ類 | -- | 劣Ⅴ類 | 總磷 | 達標 | ||
2 | 清新區(qū) | 漫水河 | 三青大橋 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
黃坎橋 | 未定 | 劣Ⅴ類 | 化學需氧量、氨氮、總磷 | 劣Ⅴ類 | 氨氮、總磷 | -- | |||
濱江 | 飛水橋 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 | ||
3 | 英德市 | 北江 | 石尾 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | 氨氮 | Ⅲ類 | 氨氮 | 不達標 |
黎溪 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 | |||
滃江 | 大站 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | 氨氮 | Ⅴ類 | 氨氮 | 不達標 | ||
連江 | 西牛 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 | ||
4 | 佛岡縣 | 潖江 | 良塘 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | -- | Ⅲ類 | -- | 達標 |
5 | 連山縣 | 大吉水 | 油榨沖 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
6 | 連南縣 | 三江河 | 新村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
7 | 連州市 | 連江 | 大海村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
8 | 陽山縣 | 連江 | 鹽田村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達標 |
備注:1.清新區(qū)黃坎橋斷面暫未定考核目標。