時(shí)間:2021-02-10 13:42:37
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
2020年為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的大考之年。為進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)政府履行大氣污染防治職責(zé),充分凝聚力量打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),推動(dòng)市區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。從今年開(kāi)始,市環(huán)委會(huì)對(duì)清城區(qū)的鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道、源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn),清新區(qū)的太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)等11個(gè)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量進(jìn)行排名,并每月公布?,F(xiàn)將2月及1-2月排名情況公布如下:
清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2月) |
單位:微克/立方米 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
|
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 23 | 30 | 11 | 114 | 100.0% | 2.08 | 1 |
|
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 22 | 28 | 17 | 138 | 93.1% | 2.31 | 2 |
|
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 28 | 40 | 3 | 139 | 96.6% | 2.32 | 3 |
|
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 25 | 34 | 12 | 131 | 96.6% | 2.32 | 3 |
|
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會(huì) | 25 | 37 | 13 | 130 | 100.0% | 2.37 | 5 |
|
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 28 | 40 | 9 | 136 | 100.0% | 2.44 | 6 |
|
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 30 | 39 | 5 | 161 | 88.9% | 2.55 | 7 |
|
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 32 | 38 | 20 | 126 | 100.0% | 2.74 | 8 |
|
橫荷街辦 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 35 | 44 | 22 | 124 | 96.6% | 2.96 | 9 |
|
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 35 | 40 | 25 | 128 | 100.0% | 2.99 | 10 |
|
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 52 | 14 | 130 | 89.7% | 3.04 | 11 |
|
考核標(biāo)準(zhǔn) |
| ≤35 | ≤57 | ≤37 | ≤160 | ≥93% | - | - |
|
清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(1-2月) |
單位:微克/立方米 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
|
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 26 | 34 | 11 | 123 | 97.6% | 2.28 | 1 |
|
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 27 | 39 | 15 | 105 | 100.0% | 2.37 | 2 |
|
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 27 | 44 | 23 | 134 | 92.9% | 2.82 | 3 |
|
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會(huì) | 29 | 51 | 22 | 118 | 94.6% | 2.85 | 4 |
|
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 33 | 52 | 18 | 120 | 92.9% | 2.88 | 5 |
|
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 33 | 48 | 12 | 156 | 88.9% | 2.91 | 6 |
|
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 33 | 56 | 16 | 126 | 91.5% | 2.93 | 7 |
|
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 54 | 20 | 126 | 91.5% | 3.06 | 8 |
|
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 39 | 49 | 27 | 120 | 91.5% | 3.24 | 9 |
|
橫荷街辦 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 38 | 53 | 31 | 116 | 91.5% | 3.35 | 10 |
|
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 41 | 51 | 33 | 119 | 93.2% | 3.46 | 11 |
|
考核標(biāo)準(zhǔn) |
| ≤35 | ≤57 | ≤37 | ≤160 | ≥93% | - | - |
|
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)