清遠市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地信息匯總表 單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
86 | 220.794549 | 140.008515 | 80.786034 | 67.760667 |
填表說明:各表項數(shù)據(jù)關(guān)系②=③+④,④≥⑤ |
附件:1.清遠市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地信息匯總表.xls
2.清遠市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地項目清單(2).xls
3.清遠市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地位置示意圖.zip