貫徹執(zhí)行國家、省和市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策;受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的報告。? ? 2015年預算單位收支預算表 |
|||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、預算撥款 | 13,760,060? | 一、工資福利支出 | 4,730,136? |
????一般預算 | 13,760,060? | 二、商品和服務支出 | 4,560,000? |
????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 4,469,924? | |
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計 | 13,760,060? | 本?年?支?出?合?計 | 13,760,060? |
2015年預算單位一般公共預算支出明細表 | |||||
100100 | 清遠市發(fā)展和改革局本級 | ||||
項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標準 | |
一、個人經(jīng)費 | ?5,363,736? | ?26? | ?39? | ||
其中:節(jié)日費 | ?352,000? | ?8,000? | |||
??????????住房公積金 | ?633,600? | ?1,200? | |||
二、公用經(jīng)費 | ?1,364,000? | ?31,000? | |||
三、專項經(jīng)費(資金) | ?3,380,000? | ||||
四、對個人和家庭補助 | ?3,652,324? | ||||
其中:節(jié)日費 | ?400,000? | ?8,000? | |||
?????????醫(yī)療保險費 | ?127,248? | ?241? | |||
?????????遺屬補助 | ?5,076? | ?423? | |||
合計 | ?13,760,060? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010401 | 行政運行 | ?6,094,136? | 30101 | 基本工資 | 1,020,800? |
2210201 | 住房公積金 | 633,600? | 30102 | 津貼補貼 | 2,976,336? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3,520,000? | 30199 | 其他工資福利支出 | 733,000? |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 127,248? | 30201 | 辦公費 | 230,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 5,076? | 30205 | 水費 | 10,000? |
2010402 | 一般行政管理事務 | 3,380,000? | 30206 | 電費 | 140,000? |
- | 30211 | 差旅費 | 100,000? | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
- | 30215 | 會議費 | 50,000? | ||
- | 30217 | 公務接待費 | 150,000? | ||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | 220,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服備支出 | 3,410,000? | ||
- | 30301 | 離休費 | |||
- | 30302 | 退休費 | 3,520,000? | ||
- | 30304 | 撫恤金 | 5,076? | ||
- | 30305 | 生活補助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費 | 127,248? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 633,600? | ||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 184,000? | ||
- | 31013 | 公務用車購置 | |||
- | 30202 | 印刷費 | 40,000? | ||
- | 30207 | 郵電費 | 130,000? | ||
- | 30213 | 維修(護)費 | 40,000? | ||
- | 30216 | 培訓費 | 20,000? | ||
- | 30288 | 工會經(jīng)費 | 20,000? | ||
合計 | ?13,760,060? | 合計 | ?13,760,060? |
?