1月26日清遠市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
晚秈米 | 元/500克 | 2.92 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.27 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.49 |
標準粉 | 元/500克 | 2.63 |
富強粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 111.97 |
魯花花生油 | 元/5L | 145.47 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 102.25 |
菜籽油 | 元/5L | 79.50 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調(diào)和油 | 元/5L | 63.00 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/5L | 67.72 |
玉米油 | 元/5L | 75.75 |
排骨 | 元/500克 | 27.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 14.25 |
腱子肉 | 元/500克 | 49.50 |
牛肉 | 元/500克 | 50.25 |
牛腩 | 元/500克 | 44.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 44.00 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.25 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.38 |
水東芥菜 | 元/500克 | 2.63 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.13 |
上海青 | 元/500克 | 2.75 |
芥蘭 | 元/500克 | 3.63 |
西芹 | 元/500克 | 3.63 |
生菜 | 元/500克 | 2.63 |
大白菜 | 元/500克 | 2.38 |
白莧菜 | 元/500克 | 2.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.38 |
菠菜 | 元/500克 | 4.13 |
韭菜 | 元/500克 | 4.50 |
椰菜 | 元/500克 | 2.38 |
花菜 | 元/500克 | 3.38 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.50 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 1.88 |
南瓜 | 元/500克 | 2.13 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.38 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.63 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.00 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.88 |
青豆角 | 元/500克 | 6.13 |
萵筍 | 元/500克 | 2.63 |
蒜苔 | 元/500克 | 9.38 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.50 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.70 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.00 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 28.00 |
黃魚 | 元/500克 | 25.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.25 |
鰱魚 | 元/500克 | 7.50 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.25 |
鱸魚 | 元/500克 | 18.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 8.63 |
海蝦 | 元/500克 | 36.00 |
雞肉 | 元/500克 | 20.75 |
鴨肉 | 元/500克 | 15.50 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.25 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.75 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.50 |
橙子 | 元/500克 | 3.90 |
蘋果 | 元/500克 | 7.00 |
香蕉 | 元/500克 | 2.59 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
生姜 | 元/500克 | 7.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.88 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
1月26日清遠市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-01-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: