2月6日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
晚秈米 | 元/500克 | 2.91 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 112.82 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.54 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.65 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 109.89 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.88 |
大豆油 | 元/桶 | 58.86 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.25 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.89 |
玉米油 | 元/桶 | 71.22 |
排骨 | 元/500克 | 25.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.38 |
有皮上肉 | 元/500克 | 13.92 |
肋條肉 | 元/500克 | 14.23 |
牛肉 | 元/500克 | 49.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 50.78 |
牛腩 | 元/500克 | 44.23 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 43.70 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.82 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.18 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.71 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.12 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.08 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.60 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.13 |
西芹 | 元/500克 | 4.15 |
生菜 | 元/500克 | 3.42 |
大白菜 | 元/500克 | 2.58 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.67 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.55 |
菠菜 | 元/500克 | 4.58 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 3.79 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.04 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.50 |
南瓜 | 元/500克 | 2.42 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.71 |
茄子 | 元/500克 | 4.36 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.04 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.75 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.10 |
青豆角 | 元/500克 | 6.32 |
萵筍 | 元/500克 | 3.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.92 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.85 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.91 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.77 |
橙子 | 元/500克 | 4.64 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.85 |
香蕉 | 元/500克 | 2.95 |
葡萄 | 元/500克 | 12.88 |
梨 | 元/500克 | 5.57 |
西瓜 | 元/500克 | 2.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.15 |
生姜 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.33 |
黃魚(yú) | 元/500克 | 24.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.73 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 7.83 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.88 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.69 |
鱸魚(yú) | 元/500克 | 19.57 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 8.85 |
海蝦 | 元/500克 | 38.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 33.00 |
河蝦 | 元/500克 | 41.00 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
2月6日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-02-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: