7月31日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
晚秈米 | 元/500克 | 2.88 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.71 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 110.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.30 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 107.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.25 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 28.38 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.92 |
肋條肉 | 元/500克 | 15.81 |
牛肉 | 元/500克 | 44.31 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.10 |
牛腩 | 元/500克 | 38.54 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.73 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.75 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.23 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.29 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.43 |
菜心 | 元/500克 | 4.28 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.55 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.25 |
上海青 | 元/500克 | 3.54 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.60 |
西芹 | 元/500克 | 4.38 |
生菜 | 元/500克 | 3.54 |
大白菜 | 元/500克 | 2.56 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.56 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.90 |
菠菜 | 元/500克 | 5.55 |
韭菜 | 元/500克 | 5.04 |
椰菜 | 元/500克 | 2.58 |
花菜 | 元/500克 | 4.63 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.08 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.79 |
茄子 | 元/500克 | 3.67 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.88 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.58 |
絲瓜 | 元/500克 | 3.92 |
青豆角 | 元/500克 | 4.29 |
萵筍 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.00 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.25 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.17 |
橙子 | 元/500克 | 5.28 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.15 |
葡萄 | 元/500克 | 13.13 |
梨 | 元/500克 | 5.57 |
西瓜 | 元/500克 | 2.00 |
生姜 | 元/500克 | 8.04 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.96 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.33 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 24.33 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 27.75 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 29.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.20 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.88 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.69 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 22.57 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.25 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.78 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 70.33 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.65 |
河蝦 | 元/500克 | 40.67 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 42.70 |
花蟹 | 元/500克 | 55.65 |
梭子蟹 | 元/500克 | 89.00 |
青蟹 | 元/500克 | 65.33 |
生蠔 | 元/500克 | 14.28 |
扇貝 | 元/500克 | 14.50 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 26.63 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
7月31日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-07-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: