8月26日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.29 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.98 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.31 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.23 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.15 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.92 |
牛肉 | 元/500克 | 43.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.40 |
牛腩 | 元/500克 | 38.38 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.88 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.89 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.88 |
菜心 | 元/500克 | 4.85 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.14 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.42 |
上海青 | 元/500克 | 3.98 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.00 |
西芹 | 元/500克 | 4.58 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 3.00 |
白莧菜 | 元/500克 | 4.00 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.28 |
菠菜 | 元/500克 | 6.28 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.73 |
花菜 | 元/500克 | 5.38 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.62 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.52 |
青瓜 | 元/500克 | 4.08 |
茄子 | 元/500克 | 3.98 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.13 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.46 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.92 |
青豆角 | 元/500克 | 5.04 |
萵筍 | 元/500克 | 4.71 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.27 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.69 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.69 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 12.86 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.44 |
生姜 | 元/500克 | 8.19 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.04 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.50 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 31.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.40 |
草魚 | 元/500克 | 10.00 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.25 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.75 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 55.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 59.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 66.73 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價(jià)格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
8月26日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-08-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: