9月2日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.29 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.65 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 106.76 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.63 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.38 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.70 |
牛腩 | 元/500克 | 38.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.96 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.98 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.94 |
菜心 | 元/500克 | 4.88 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.00 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.42 |
上海青 | 元/500克 | 3.92 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.05 |
西芹 | 元/500克 | 4.65 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.96 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.94 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.41 |
韭菜 | 元/500克 | 5.04 |
椰菜 | 元/500克 | 2.75 |
花菜 | 元/500克 | 5.33 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.37 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.52 |
青瓜 | 元/500克 | 3.88 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.08 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.31 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 4.83 |
萵筍 | 元/500克 | 4.65 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.79 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.62 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.37 |
葡萄 | 元/500克 | 12.71 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.76 |
生姜 | 元/500克 | 8.19 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 30.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.80 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.96 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.50 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.35 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.99 |
花蟹 | 元/500克 | 58.65 |
梭子蟹 | 元/500克 | 66.98 |
青蟹 | 元/500克 | 58.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.50 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 30.30 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
9月2日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-09-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: