9月4日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.29 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.65 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.67 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.63 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.80 |
牛腩 | 元/500克 | 38.08 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.96 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.98 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.94 |
菜心 | 元/500克 | 4.81 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.92 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.92 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.10 |
西芹 | 元/500克 | 4.60 |
生菜 | 元/500克 | 3.96 |
大白菜 | 元/500克 | 3.00 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.88 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.31 |
菠菜 | 元/500克 | 6.45 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.78 |
花菜 | 元/500克 | 5.33 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.41 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.54 |
南瓜 | 元/500克 | 2.55 |
青瓜 | 元/500克 | 3.94 |
茄子 | 元/500克 | 3.92 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.10 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.25 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.46 |
青豆角 | 元/500克 | 4.82 |
萵筍 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.27 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.71 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.48 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.34 |
葡萄 | 元/500克 | 12.57 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.76 |
生姜 | 元/500克 | 8.19 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.80 |
草魚 | 元/500克 | 9.96 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.40 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.61 |
花蟹 | 元/500克 | 59.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 65.73 |
青蟹 | 元/500克 | 58.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.50 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
9月4日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-09-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: