9月29日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.90 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.40 |
牛腩 | 元/500克 | 38.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.09 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.06 |
菜心 | 元/500克 | 4.90 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.03 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.75 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.60 |
西芹 | 元/500克 | 4.85 |
生菜 | 元/500克 | 4.02 |
大白菜 | 元/500克 | 3.04 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.81 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.28 |
菠菜 | 元/500克 | 7.40 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.81 |
花菜 | 元/500克 | 5.67 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.02 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.50 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 4.04 |
茄子 | 元/500克 | 3.88 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.44 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.54 |
青豆角 | 元/500克 | 4.67 |
萵筍 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.38 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.62 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.44 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 12.36 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.04 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 31.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.20 |
草魚 | 元/500克 | 10.00 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 24.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 57.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.36 |
花蟹 | 元/500克 | 60.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.73 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.50 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
9月29日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-09-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: