10月12日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.02 |
油粘米 | 元/500克 | 3.39 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 109.47 |
魯花花生油 | 元/5L | 148.00 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 146.15 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/5L | 101.50 |
菜籽油 | 元/5L | 72.25 |
大豆油 | 元/5L | 59.45 |
調(diào)和油 | 元/5L | 60.73 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/5L | 65.22 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 30.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.50 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 16.25 |
牛肉 | 元/500克 | 45.50 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.75 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.75 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.13 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.75 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.50 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.13 |
上海青 | 元/500克 | 3.38 |
芥蘭 | 元/500克 | 6.38 |
西芹 | 元/500克 | 5.38 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.83 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.88 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.38 |
菠菜 | 元/500克 | 7.13 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.63 |
花菜 | 元/500克 | 6.50 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.25 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.25 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.75 |
茄子 | 元/500克 | 3.45 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.25 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.25 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.00 |
青豆角 | 元/500克 | 3.75 |
萵筍 | 元/500克 | 4.00 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.82 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.63 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.02 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.50 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 27.50 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 26.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.75 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 14.00 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 34.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 34.25 |
金鯧 | 元/500克 | 23.75 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 29.50 |
鳙魚(yú)(大) | 元/500克 | 10.50 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 30.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 53.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 52.20 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 46.95 |
花蟹 | 元/500克 | 63.70 |
梭子蟹 | 元/500克 | 63.45 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 15.20 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 27.75 |
雞肉 | 元/500克 | 20.25 |
鴨肉 | 元/500克 | 15.00 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.25 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 9.00 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 7.45 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.50 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 4.00 |
生姜 | 元/500克 | 8.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.25 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
10月12日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-12
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: