10月14日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 110.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.44 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.69 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.35 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.77 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.50 |
牛肉 | 元/500克 | 43.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.50 |
牛腩 | 元/500克 | 37.92 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.33 |
雞肉 | 元/500克 | 20.35 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.85 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.01 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.80 |
菜心 | 元/500克 | 4.19 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.82 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.60 |
上海青 | 元/500克 | 3.71 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.43 |
西芹 | 元/500克 | 5.15 |
生菜 | 元/500克 | 3.88 |
大白菜 | 元/500克 | 3.01 |
白莧菜 | 元/500克 | 4.00 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.75 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.88 |
花菜 | 元/500克 | 6.08 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.19 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.62 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.92 |
茄子 | 元/500克 | 3.86 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.79 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.38 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.46 |
青豆角 | 元/500克 | 4.33 |
萵筍 | 元/500克 | 4.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.50 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.51 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.27 |
橙子 | 元/500克 | 5.74 |
蘋果 | 元/500克 | 6.65 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.36 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 2.80 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.19 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.75 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.60 |
草魚 | 元/500克 | 9.92 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 16.64 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.99 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.73 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.93 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
10月14日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-10-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: