10月29日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.54 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.69 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.46 |
牛肉 | 元/500克 | 42.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.80 |
牛腩 | 元/500克 | 37.54 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.44 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.36 |
菜心 | 元/500克 | 3.91 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.54 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.45 |
上海青 | 元/500克 | 3.50 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.09 |
西芹 | 元/500克 | 5.42 |
生菜 | 元/500克 | 3.54 |
大白菜 | 元/500克 | 2.87 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.90 |
菠菜 | 元/500克 | 6.21 |
韭菜 | 元/500克 | 5.08 |
椰菜 | 元/500克 | 2.85 |
花菜 | 元/500克 | 5.65 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.04 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.54 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.50 |
茄子 | 元/500克 | 3.67 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.58 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.88 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.53 |
青豆角 | 元/500克 | 4.45 |
萵筍 | 元/500克 | 4.21 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.41 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.98 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.41 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.18 |
橙子 | 元/500克 | 5.55 |
蘋果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 11.86 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 3.00 |
生姜 | 元/500克 | 8.46 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.23 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.40 |
草魚 | 元/500克 | 9.88 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.50 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.45 |
生魚 | 元/500克 | 15.40 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 61.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 71.48 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.33 |
魷魚 | 元/500克 | 30.20 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價(jià)格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
10月29日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: