2月11日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.20 |
油粘米 | 元/500克 | 3.35 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
魯花花生油 | 元/桶 | 146.35 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.27 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.88 |
菜籽油 | 元/桶 | 68.76 |
大豆油 | 元/桶 | 57.86 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.08 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.38 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.62 |
牛肉 | 元/500克 | 42.15 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.70 |
牛腩 | 元/500克 | 36.77 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.90 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.27 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.73 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.35 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.04 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.04 |
芥蘭 | 元/500克 | 3.86 |
西芹 | 元/500克 | 4.00 |
生菜 | 元/500克 | 3.04 |
大白菜 | 元/500克 | 2.42 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.50 |
菠菜 | 元/500克 | 3.88 |
韭菜 | 元/500克 | 5.25 |
椰菜 | 元/500克 | 2.45 |
花菜 | 元/500克 | 4.04 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.44 |
南瓜 | 元/500克 | 2.64 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 4.17 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.82 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.35 |
青豆角 | 元/500克 | 6.36 |
萵筍 | 元/500克 | 3.68 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.96 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.40 |
蘋果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.12 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.50 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.50 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.20 |
金鯧 | 元/500克 | 26.71 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.90 |
草魚 | 元/500克 | 10.23 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.17 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.63 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.29 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.45 |
生魚 | 元/500克 | 16.00 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 60.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 64.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.41 |
花蟹 | 元/500克 | 59.80 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.75 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.71 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 26.67 |
魷魚 | 元/500克 | 31.10 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
2月11日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-02-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: