2月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.27 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.20 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 108.36 |
魯花花生油 | 元/桶 | 146.17 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.27 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.88 |
菜籽油 | 元/桶 | 68.76 |
大豆油 | 元/桶 | 57.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 27.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.46 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.46 |
牛肉 | 元/500克 | 41.77 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.30 |
牛腩 | 元/500克 | 36.62 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.80 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.27 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.66 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.09 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.31 |
水東芥菜 | 元/500克 | 2.96 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.10 |
上海青 | 元/500克 | 3.00 |
芥蘭 | 元/500克 | 3.90 |
西芹 | 元/500克 | 3.96 |
生菜 | 元/500克 | 2.96 |
大白菜 | 元/500克 | 2.31 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 3.92 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.45 |
花菜 | 元/500克 | 3.92 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.62 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.44 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 4.17 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.05 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.35 |
青豆角 | 元/500克 | 6.05 |
萵筍 | 元/500克 | 3.60 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.98 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.50 |
蘋果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.10 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.46 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.58 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.43 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.50 |
草魚 | 元/500克 | 10.15 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.79 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 21.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.00 |
海蝦 | 元/500克 | 38.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 59.50 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 63.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 48.56 |
花蟹 | 元/500克 | 58.60 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.30 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 25.25 |
魷魚 | 元/500克 | 31.20 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
2月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2025-02-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: