3月4日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.19 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.08 |
魯花花生油 | 元/桶 | 146.27 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.33 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.98 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.33 |
大豆油 | 元/桶 | 57.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.11 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 27.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.54 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.31 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.31 |
牛肉 | 元/500克 | 41.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.90 |
牛腩 | 元/500克 | 36.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.40 |
雞肉 | 元/500克 | 20.46 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.19 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.64 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.82 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.03 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.41 |
菜心 | 元/500克 | 3.31 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.04 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.05 |
上海青 | 元/500克 | 3.03 |
芥蘭 | 元/500克 | 3.79 |
西芹 | 元/500克 | 3.81 |
生菜 | 元/500克 | 2.81 |
大白菜 | 元/500克 | 2.31 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.79 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 3.88 |
韭菜 | 元/500克 | 4.67 |
椰菜 | 元/500克 | 2.48 |
花菜 | 元/500克 | 4.04 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.58 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.36 |
南瓜 | 元/500克 | 2.69 |
青瓜 | 元/500克 | 3.42 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.71 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.41 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.55 |
青豆角 | 元/500克 | 5.82 |
萵筍 | 元/500克 | 3.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.85 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.92 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.88 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.65 |
蘋果 | 元/500克 | 6.45 |
香蕉 | 元/500克 | 3.14 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.27 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.42 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.43 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.20 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.30 |
草魚 | 元/500克 | 10.15 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.25 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 21.43 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.45 |
生魚 | 元/500克 | 16.13 |
海蝦 | 元/500克 | 38.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 32.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 59.50 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 62.98 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 48.27 |
花蟹 | 元/500克 | 57.40 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.50 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 25.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.90 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
3月4日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-03-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: