為促進我市出租汽車客運市場規(guī)范有序發(fā)展,服務(wù)社會公眾選擇出行方式,引導(dǎo)社會資源合理配置,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2016〕58號)等文件要求,現(xiàn)將清遠市2024年7至12月出租汽車市場運行監(jiān)測指標信息予以發(fā)布。
一、市場規(guī)模
截至2024 年12月,全市共有巡游出租汽車企業(yè)10 家,持有效營運證的巡游出租汽車397輛,其中新能源車輛381輛,新能源占比95.9%,取得巡游出租車從業(yè)資格證駕駛員2903人。巡游出租汽車總量較2024年6月減少18輛,降幅為4.53%。截至2024年12月,全市取得經(jīng)營許可網(wǎng)約車平臺公司69家,取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證》車輛9721輛,其中新能源車輛9678輛,新能源占比99.5%,比2024年6月增加535輛,增幅為5.82%,取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》人員共26341名,比2024年6月增加1315名,增幅為5.25%。
二、市場運營
本統(tǒng)計期內(nèi),全市出租行業(yè)日均載客次數(shù)約在12萬左右,網(wǎng)約車載客次數(shù)占比達到98%以上,出租車出行由網(wǎng)約車出行占主導(dǎo)位置。全市出租車日均出車(上線)車輛約8200輛,經(jīng)營收入方面網(wǎng)約車略高于巡游出租車。
三、市場秩序
全市交通運輸主管部門2024年共查處出租汽車行業(yè)營運違章案件合共785宗,其中非法營運案件672宗,被查處違規(guī)案件前三名企業(yè)是滴滴出行科技有限公司(滴滴出行、花小豬打車)、麥田商旅(山東)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司(麥田商旅)、武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司。2024 年下半年市交通運輸主管部門共收到出租汽車行業(yè)投訴舉報99件。暫停網(wǎng)約車聚合服務(wù)的平臺11家,分別是梅州蜂派、前行無限、杭州贏泰科技、云南駟馬科技、廣東如一商務(wù)、重慶呼我出行、優(yōu)座科技、泉州市順道、江西誠行天下新能源、成都中控出行科技、山東清月汽車服務(wù)。
四、風(fēng)險提示
當前,全市取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證》車輛已達到9721輛,我市網(wǎng)約車市場日趨飽和,加上聚合平臺、網(wǎng)約車平臺市場主體競爭激烈,網(wǎng)約車駕駛員的單位時間營收進一步收縮。因此,請審慎選擇網(wǎng)約車行業(yè)就業(yè)。擬從事網(wǎng)約車行業(yè)的企業(yè)和人員要研判市場入行風(fēng)險,理性投資和就業(yè)。對行業(yè)的依法依規(guī)經(jīng)營,作出如下政策解讀和風(fēng)險提示:
?。ㄒ唬┖戏ê弦?guī)從事經(jīng)營活動。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè),要保障運營安全和乘客合法權(quán)益,且要三證齊全,即平臺公司取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證》、車輛取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證》,駕駛員取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》才能依法依規(guī)上路營運,同時要確保線上線下信息一致,否則將面臨行政處罰。根據(jù)《中華人民共和國電子商務(wù)法》的有關(guān)規(guī)定,電子商務(wù)平臺經(jīng)營者應(yīng)當要求申請進入平臺銷售商品或者提供服務(wù)的經(jīng)營者提交其身份、地址、聯(lián)系方式、行政許可等真實信息,進行核驗、登記,建立登記檔案,并定期核驗更新。網(wǎng)約車平臺公司和聚合服務(wù)平臺要對車輛、從業(yè)人員的許可信息進行核驗,并定期更新,否則將面臨行政處罰。
?。ǘ┱_認識網(wǎng)約車行業(yè)收入的不穩(wěn)定性。網(wǎng)約車運價實行市場調(diào)節(jié)價,出行供需關(guān)系、企業(yè)經(jīng)營策略、市場主體競爭等因素都會對運價造成影響。從業(yè)人員的營收也受派單規(guī)則、服務(wù)質(zhì)量、獎懲機制、利益分配方式、個人營運時長和效率等因素影響,營收波動會比較大。
?。ㄈ┤嬖u估適應(yīng)能力。從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動必然要接受平臺的規(guī)則管理、乘客的合理服務(wù)需求,并要接受法律法規(guī)的約束和管理部門的監(jiān)管。網(wǎng)約車駕駛員上線時間長、收入壓力大、路上風(fēng)險高,入行前要全面評估個人的身心是否能夠適應(yīng),要充分考慮市場情況,認真開展市場需求評估,分析個人健康風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險抵御能力,審慎理性選擇投資和從業(yè)方向,切勿盲目相信部分機構(gòu)或個人的入行承諾。
(四)提高安全生產(chǎn)意識。平臺企業(yè)要全面履行安全生產(chǎn)主體責任,建立健全經(jīng)營管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和服務(wù)質(zhì)量保障制度,加強上線車輛和人員的資質(zhì)核查核驗等。駕駛員要合理安排個人作息時間,做好車輛保養(yǎng)和性能檢測,遵守道路交通法律法規(guī),杜絕疲勞駕駛、超速駕駛等行為,不斷提高安全駕駛能力和意識。為確保我市出租汽車市場的安全、規(guī)范、健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展,我局將在官方網(wǎng)站上公布取得經(jīng)營許可的出租汽車公司名單。同時,歡迎廣大市民就出租汽車違法違規(guī)、服務(wù)質(zhì)量等問題撥打12345熱線電話向交通運輸主管部門反映(提供具體的違法違規(guī)行為),共同維護我市出租汽車市場的良好秩序,促進出租汽車市場健康有序發(fā)展。
附件:
1.清遠市出租汽車行業(yè)市場運行監(jiān)測指標統(tǒng)計表(2024年7-12 月)
2.清遠市巡游出租汽車平臺公司名錄
3.清遠市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車平臺公司名錄
4.網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車營運證注銷車輛(至2024年12月末).xlsx
清遠市交通運輸局
2025年1月13日
附件1
清遠市出租汽車行業(yè)市場運行監(jiān)測指標統(tǒng)計表(2024年7月至12月)
一級指標 | 二級指標 | 指標類型 | 指標值 | 備注 |
市場 規(guī)模 | 巡游車企業(yè)(家) | 發(fā)布指標 | 10 |
|
巡游車(輛) | 發(fā)布指標 | 397 |
|
其中 | 新能源巡游車(輛) | 自選指標 | 381 |
|
巡游車駕駛員(人) | 發(fā)布指標 | 2903 | 持證 |
網(wǎng)約車平臺公司(家) | 發(fā)布指標 | 69 |
|
網(wǎng)約車(輛) | 發(fā)布指標 | 9721 | 持證 |
其中 | 新能源網(wǎng)約車(輛) | 自選指標 | 9678 |
|
網(wǎng)約車駕駛員(人) | 發(fā)布指標 | 26341 | 持證 |
巡游車增減數(shù)量(±輛) | 發(fā)布指標 | -18 |
|
網(wǎng)約車增減數(shù)量(±輛) | 發(fā)布指標 | +535 | 持證 |
網(wǎng)約車駕駛員增減數(shù)量(±人) | 發(fā)布指標 | +1315 |
|
市場 運營 | 巡游車單車日均載客次數(shù)(次) | 發(fā)布指標 | 11.5 | 平均約值 |
巡游車平均出車率(%) | 發(fā)布指標 | 68% | 平均約值 |
巡游車單車日均運營里程(公里) | 發(fā)布指標 | 197 | 平均約值 |
巡游車單車日均營收(元) | 發(fā)布指標 | 210 | 平均約值 |
巡游車駕駛員日均工作小時(小時) | 自選指標 | 10.5 | 平均約值 |
網(wǎng)約車單車日均訂單(單) | 發(fā)布指標 | 16 | 平均約值 |
其中 | 運距<10公里的日均訂單數(shù)(單) | 發(fā)布指標 | 13 | 平均約值 |
運距≥10公里的日均訂單數(shù)(單) | 發(fā)布指標 | 3 | 平均約值 |
日均訂單<10單的網(wǎng)約車(輛) | 發(fā)布指標 | 685 | 持證(約) |
日均訂單≥10單的網(wǎng)約車(輛) | 發(fā)布指標 | 7335 | 持證(約) |
其中 | 單車日均運營里程(公里) | 發(fā)布指標 | 268 | 平均約值 |
單車日均營收(元) | 發(fā)布指標 | 278 | 平均約值(未扣除成本) |
單車日均在線時長(小時) | 自選指標 | 10.5 | 平均約值 |
市場 秩序 | 查處非法營運案件(宗) | 發(fā)布指標 | 672 |
|
查處出租汽車營運違章案件(宗) | 發(fā)布指標 | 785 |
|
乘客有效投訴數(shù)量(件) | 發(fā)布指標 | 99 |
|
附件2
清遠市巡游出租汽車平臺公司名錄
清城區(qū) | 清遠車太多出租汽車有限公司 |
清遠市快通小汽車出租有限公司 |
清遠市晟世汽車出租有限公司 |
清遠市鑫榮出租汽車有限公司 |
清遠市晉粵出租汽車服務(wù)有限公司 |
清遠市雄興汽車租賃有限公司 |
英德市 | 英德市華龍出租車有限公司 |
英德市華泰出租車有限責任公司 |
連州市 | 連州市松利小汽車出租有限公司 |
佛岡縣 | 佛岡縣順萬通小汽車出租有限公司 |
注:該目錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計日期為2025年1月13日
附件3
清遠市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車平臺公司名錄
1 | 重慶呼我出行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(重慶呼我出行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
2 | 深圳萬順叫車云信息技術(shù)有限公司(深圳萬順叫車云信息技術(shù)有限公司清遠分公司) |
3 | 滴滴出行科技有限公司 |
4 | 廣東粵運發(fā)展有限公司(廣東粵運發(fā)展有限公司清遠分公司) |
5 | 泉州市順道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(泉州市順道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
6 | 武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司(武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司清遠分公司) |
7 | 廣東如一商務(wù)服務(wù)有限公司(廣東如一商務(wù)服務(wù)有限公司清遠市分公司) |
8 | 延安創(chuàng)威科技有限公司(延安創(chuàng)威科技有限公司清遠分公司) |
9 | 遼寧途途網(wǎng)約車運營服務(wù)有限公司(遼寧途途網(wǎng)約車運營服務(wù)有限公司清遠分公司) |
10 | 深圳市雙創(chuàng)幫扶汽車運營管理有限公司(深圳市雙創(chuàng)幫扶汽車運營管理有限公司清遠分公司) |
11 | 山東及時雨汽車科技有限公司(山東及時雨汽車科技有限公司清遠分公司) |
12 | 鄭州哈拜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(鄭州哈拜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠市分公司) |
13 | 杭州贏泰科技有限公司(杭州贏泰科技有限公司清遠分公司) |
14 | 山東鞍馬出行科技有限公司(山東鞍馬出行科技有限公司清遠分公司) |
15 | 梅州蜂派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(梅州蜂派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠市分公司) |
16 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司(南京領(lǐng)行科技股份有限公司清遠分公司) |
17 | 上海路團科技有限公司(上海路團科技有限公司清遠分公司) |
18 | 北京假日陽光環(huán)球旅行社有限公司(北京假日陽光環(huán)球旅行社有限公司清遠分公司) |
19 | 廣州旅寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(廣州旅寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
20 | 量子出行(廣州)科技有限公司(量子出行(廣州)科技有限公司清遠分公司) |
21 | 峨眉山市利安汽車服務(wù)有限公司(峨眉山市利安汽車服務(wù)有限公司清遠市分公司) |
22 | 黑龍江優(yōu)享一步智行科技有限公司(黑龍江優(yōu)享一步智行科技有限公司清遠市分公司) |
23 | 麥田商旅(山東)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(麥田商旅(山東)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
24 | 貴州小蜜蜂汽車租賃有限公司(貴州小蜜蜂汽車租賃有限公司清遠市分公司) |
25 | 首約科技(北京)有限公司(首約科技(北京)有限公司清遠分公司) |
26 | 重慶小租網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(重慶小租網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
27 | 杭州攜華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(杭州攜華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
28 | 福建極客出行科技有限公司(福建極客出行科技有限公司清遠分公司) |
29 | 成都中控出行科技有限公司(成都中控出行科技有限公司清遠分公司) |
30 | 樂山易通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(樂山易通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
31 | 捎點寶技術(shù)有限公司(捎點寶技術(shù)有限公司清遠分公司) |
32 | 深圳市城方智通技術(shù)有限公司(深圳市城方智通技術(shù)有限公司清遠分公司) |
33 | 深圳市東潮出行科技有限公司(深圳市東潮出行科技有限公司清遠分公司) |
34 | 南充橙子科技有限公司(南充橙子科技有限公司清遠分公司) |
35 | 湖南喜行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(湖南喜行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠市分公司) |
36 | 上海賽可出行科技服務(wù)有限公司(上海賽可出行科技服務(wù)有限公司清遠分公司) |
37 | 義烏市騰飛汽車代駕服務(wù)有限公司(義烏市騰飛汽車代駕服務(wù)有限公司清遠分公司) |
38 | 江西出租汽車有限公司(江西出租汽車有限公司清遠分公司) |
39 | 云南駟馬科技有限公司(云南駟馬科技有限公司清遠分公司) |
40 | 山東拼噠信息技術(shù)有限公司(山東拼噠信息技術(shù)有限公司清遠分公司) |
41 | 江西優(yōu)于行科技有限公司(江西優(yōu)于行科技有限公司清遠分公司) |
42 | 木丁(天津)科技有限公司(木丁(天津)科技有限公司清遠市分公司) |
43 | 昆明盛智易聯(lián)科技有限公司(昆明盛智易聯(lián)科技有限公司清遠分公司) |
44 | 山東清月汽車服務(wù)有限公司(山東清月汽車服務(wù)有限公司清遠分公司) |
45 | 前行無限(天津)科技有限公司(前行無限(天津)科技有限公司清遠分公司) |
46 | 夠譜出行科技(天津)有限公司(夠譜出行科技(天津)有限公司清遠分公司) |
47 | 廣西蛋卷科技有限公司(廣西蛋卷科技有限公司英德分公司) |
48 | 廣西樂馳科技有限公司(廣西樂馳科技有限公司清遠分公司) |
49 | 上海申茂旅游發(fā)展有限公司(上海申茂旅游發(fā)展有限公司清遠分公司) |
50 | 四川微樂城市科技有限公司(四川微樂城市科技有限公司清遠分公司) |
51 | 江西贛知行運輸服務(wù)有限公司(江西贛知行運輸服務(wù)有限公司清遠分公司) |
52 | 黑龍江省優(yōu)座科技有限公司(黑龍江省優(yōu)座科技有限公司清遠分公司) |
53 | 海南高格出行服務(wù)有限公司(海南高格出行服務(wù)有限公司清遠分公司) |
54 | 南昌標用科技有限公司(南昌標用科技有限公司清遠分公司) |
55 | 杭州鈞碩科技有限公司(杭州鈞碩科技有限公司清遠分公司) |
56 | 江西誠行天下新能源有限公司(江西誠行天下新能源有限公司清遠分公司) |
57 | 四川藍州出行科技有限公司(四川藍州出行科技有限公司清遠分公司) |
58 | 安徽瑞翼行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(安徽瑞翼行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清遠分公司) |
59 | 相安科技(天津)有限公司(相安科技(天津)有限公司清遠分公司) |
60 | 杭州優(yōu)行科技有限公司(杭州優(yōu)行科技有限公司清遠分公司) |
61 | 江西省江南出行運輸服務(wù)有限公司(江西省江南出行運輸服務(wù)有限公司清遠分公司) |
62 | 廈門任我行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(廈門任我行網(wǎng)絡(luò)科41技有限公司清遠分公司) |
63 | 萬合集團河北汽車租賃有限公司(萬合集團河北汽車租42賃有限公司清遠分公司) |
64 | 四川神州行網(wǎng)約車服務(wù)有限公司(四川神州行網(wǎng)約車服務(wù)43有限公司清遠分公司) |
65 | 萬合集團河北汽車租賃有限公司(萬合集團河北汽車租賃有44限公司清遠分公司) |
66 | 廣州祺宸科技有限公司(廣州祺宸科技有限公司清遠45分公司) |
67 | 廣州樂滿分出行科技有限公司(廣州樂滿分出行科技有限公司46清遠分公司) |
68 | 平源網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(平源網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司47清遠分公司) |
69 | 江蘇泰高隆汽車科技有限公司(江蘇泰高隆汽車科技有限公司清遠48分公司) |
注:該目錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計日期為2025年1月12日