2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出批復(fù)表(清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心)

      來(lái)源:清遠(yuǎn)市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-08-29

      ? 單位:清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心??????? 2013年度????????? 金額單位:萬(wàn)元

      注:1、本表依據(jù)《公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。2、本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。3、本表以“萬(wàn)元”為單位(保留兩位小數(shù))。

      項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出? 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出?
      項(xiàng) 欄次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
      合計(jì) 0.00 0.00 0.00 74.53 38.04 36.49 74.53 38.04 36.49 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè) 0.00 0.00 0.00 73.09 36.60 36.49 73.09 36.60 36.49 0.00 0.00 0.00
      20802 民政管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 62.64 31.14 31.50 62.64 31.14 31.50 0.00 0.00 0.00
      2080299 ??其他民政管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 62.64 31.14 31.50 62.64 31.14 31.50 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 ??事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00
      20815 自然災(zāi)害生活救助 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
      2081502 ??地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ??住房公積金 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
      ???????????????????????????????????????????????????????
      ????????????????????????
      ?????????????????
      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
      分享:
      亚洲va国产va欧美,亚洲精品无码观看,国语精品自产拍在线,欧美亚洲日韩中文