說明,我院是貫徹落實國家有關社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施;收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人;承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作;負責收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。 本年度公共財政預算下達為6552320元,其中三公支付為:因公出國費用0元、會議費0元、公務接待費70000元、公務用車運行費240000元,另專項明細下達如有3690000元,詳細如表三所示。 |
||||||
2015年初預算單位收支預算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |||
一、預算撥款 | 6,552,320? | 一、工資福利支出 | 1,732,692? | |||
????一般預算 | 6,552,320? | 二、商品和服務支出 | 742,000? | |||
????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 4,077,628? | ||||
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | 300,000? | ||||
三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? | 300,000? | |||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計 | 6,852,320? | 本?年?支?出?合?計 | 6,852,320? | |||
2015年初預算單位一般公共預算支付明細表 | ||||||
項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標準 | ||
一、個人經(jīng)費 | 2080692 | 32 | 29 | |||
?其中:節(jié)日費 | 232000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 348000 | 1000 | ||||
二、公用經(jīng)費 | 448000 | 14000 | ||||
三、專項經(jīng)費(資金) | 3690000 | |||||
四、對個人和家庭補助 | 333628 | |||||
其中:節(jié)日費 | 64000 | 8000 | ||||
?????醫(yī)療保險費 | 83868 | 241 | ||||
?????遺屬補助 | ||||||
合計 | 6552320 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 5,870,692? | 30101 | 基本工資 | 386,628? | |
2210201 | 住房公積金 | 348,000? | 30102 | 津貼補貼 | 1,346,064? | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 249,760? | 30199 | 其他工資福利支出 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 83,868? | 30201 | 辦公費 | 72,000? | |
2080801 | 死亡撫恤 | 0? | 30205 | 水費 | 48,000? | |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0? | 30206 | 電費 | 288,000? | |
0 | - | 0? | 30211 | 差旅費 | 24,000? | |
0 | - | 0? | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||
0 | - | 0? | 30215 | 會議費 | ||
0 | - | 0? | 30217 | 公務接待費 | 70,000? | |
0 | - | 0? | 30231 | 公務用車運行維護費 | 240,000? | |
0 | - | 0? | 30299 | 其他商品和服務支出 | ||
0 | - | 0? | 30301 | 離休費 | ||
0 | - | 0? | 30302 | 退休費 | 260,000? | |
0 | - | 0? | 30304 | 撫恤金 | ||
0 | - | 0? | 30305 | 生活補助 | 3,136,000? | |
0 | - | 0? | 30307 | 醫(yī)療費 | ||
0 | - | 0? | 30311 | 住房公積金 | 348,000? | |
0 | - | 0? | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 333,628? | |
0 | - | 0? | 31013 | 公務用車購置 | ||
0 | - | 0? | - | |||
合計 | ?6,552,320? | 合計 | ?6,552,320? | |||
預算單位業(yè)務專項明細表(一般公共預算部分) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 單位申請金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 學前兒童教育費 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 50,000? | |
2 | 購置特殊兒童康復器械 | 固定資產(chǎn)購置類 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 100,000? | |
3 | 康復師工資含保險 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 50,000? | |
4 | 聘請?zhí)厥饨逃處?/td> | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 100,000? | |
5 | 孤兒基本生活保障金 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 740,000? | |
6 | 孤殘兒童護理員工資含保險 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 900,000? | |
7 | 托老業(yè)務臨聘人員工資含保險及后勤保障等成本費 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 1,700,000? | |
8 | 養(yǎng)老及孤殘兒童護理員等上崗培訓費 | 其他 | 2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 50,000? |
清遠市社會福利院2015年初預算情況表
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2015-02-16
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: