說(shuō)明:1、清遠(yuǎn)市民政局的職能主要是貫徹落實(shí)有關(guān)退伍軍人優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、擁軍優(yōu)屬、民間組織登記管理、婚姻登記、基層政權(quán)建設(shè)、地名管理、社區(qū)建設(shè)、殯葬管理、收養(yǎng)登記及彩票發(fā)行管理工作。 2、本年度一般公共財(cái)政預(yù)算下達(dá)為6619076元,其中三公支付為:因公出國(guó)費(fèi)用0元、會(huì)議費(fèi)65000元、公務(wù)接待費(fèi)132100元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)300000元,另專項(xiàng)明細(xì)下達(dá)為2025000元,詳細(xì)如表三所示。????????????????????????????????了????????????????????????????3、本年度財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金(政府性基金部分)下達(dá)為1000000元,詳細(xì)如表五所示。 |
||||||
2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 7,619,076? | 一、工資福利支出 | 2,731,572? | |||
????一般預(yù)算 | 6,619,076? | 二、商品和服務(wù)支出 | 3,599,210? | |||
????基金預(yù)算 | 1,000,000? | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 1,288,294? | |||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計(jì) | 7,619,076? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 7,619,076? | |||
2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | ||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 2941720 | 22 | 24 | |||
?其中:節(jié)日費(fèi) | 216000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 388800 | 1200 | ||||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 837000 | 31000 | ||||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 2025000 | |||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 815356 | |||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 88000 | 8000 | ||||
?????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 78084 | 241 | ||||
?????遺屬補(bǔ)助 | 14352 | 598 | ||||
合計(jì) | 6619076 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2080201 | 行政運(yùn)行 | 3,419,920? | 30101 | 基本工資 | 666,330? | |
2210201 | 住房公積金 | 388,800? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,816,560? | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 722,920? | 30199 | 其他工資福利支出 | 70,000? | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 78,084? | 30201 | 辦公費(fèi) | 110,000? | |
2080801 | 死亡撫恤 | 14,352? | 30205 | 水費(fèi) | 5,200? | |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 645,000? | 30206 | 電費(fèi) | 123,590? | |
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 550,000? | 30211 | 差旅費(fèi) | 90,720? | |
2080206 | 民間組織管理 | 380,000? | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 270,000? | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 65,000? | |
2081002 | 老年福利 | 150,000? | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 132,100? | |
- | 0? | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 300,000? | ||
- | 0? | 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 178,682? | ||
- | 0? | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 94,140? | ||
- | 0? | 30302 | 退休費(fèi) | 657,200? | ||
- | 0? | 30304 | 撫恤金 | 14,352? | ||
- | 0? | 30207 | 郵電費(fèi) | 137,600? | ||
- | 0? | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 62,400? | ||
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 460,202? | ||
- | 0? | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,500,000? | ||
- | 0? | 30202 | 印刷費(fèi) | 50,000? | ||
- | 0? | 30216? | 培訓(xùn)費(fèi) | 85,000? | ||
合計(jì) | ?6,619,076? | 合計(jì) | ?6,619,076? | |||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 優(yōu)撫安置工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 50,000? | |
2 | "廣東扶貧濟(jì)困日"活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 大型活動(dòng)類 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 15,000? | |
3 | 全市民政工作會(huì)議經(jīng)費(fèi) | 大型會(huì)議類 | 2080201 | 行政運(yùn)行 | 30,000? | |
4 | 民政管理工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 200,000? | |
5 | 購(gòu)置<收養(yǎng)證><養(yǎng)老機(jī)構(gòu)許可證>費(fèi)用 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 10,000? | |
6 | 十二五期末全市殯葬考核工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 10,000? | |
7 | 舉辦2015年度全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 60,000? | |
8 | 市雙擁辦工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 150,000? | |
9 | 創(chuàng)建國(guó)家雙擁模范城專項(xiàng)資金 | 大型活動(dòng)類 | 2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 400,000? | |
10 | 社會(huì)組織登記證書(shū)費(fèi)用? | 其他 | 2080206 | 民間組織管理 | 30,000? | |
11 | 社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2080206 | 民間組織管理 | 230,000? | |
12 | 舉辦全市社會(huì)組織大型交流會(huì) | 大型活動(dòng)類 | 2080206 | 民間組織管理 | 10,000? | |
13 | 校外午托機(jī)構(gòu)申報(bào)設(shè)立審批表印刷費(fèi)用 | 其他 | 2080206 | 民間組織管理 | 10,000? | |
14 | 低保工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 300,000? | |
15 | 市級(jí)界線聯(lián)合檢查經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 120,000? | |
16 | 市級(jí)界線界樁管理經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 150,000? | |
17 | 法人單位信息資源庫(kù)和社會(huì)組織信息網(wǎng)系統(tǒng)安裝費(fèi) | 信息系統(tǒng)購(gòu)置費(fèi) | 2080206 | 民間組織管理 | 100,000? | |
18 | 老人卡(市民卡)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081002 | 老年福利 | 150,000? | |
預(yù)算單位專項(xiàng)資金明細(xì)表(政府性基金部分) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)工作者職業(yè)水平考證獎(jiǎng)勵(lì) | 其他 | 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 400000 | |
2 | 育苗計(jì)劃和困難家庭留守少年兒童夏令營(yíng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 300000 | |
3 | 困難地區(qū)扶持項(xiàng)目建設(shè)資金 | 其他 | 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 300000 |
2015年清遠(yuǎn)市民政局年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況
來(lái)源:市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-02-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: