說(shuō)明:1、清遠(yuǎn)市殯葬管理所的職能主要是宣傳殯葬管理法規(guī)和殯葬改革政策;制定殯葬改革的規(guī)劃和措施;檢查督促殯葬管理法規(guī)在基層的貫徹執(zhí)行情況;指導(dǎo)督促殯葬事業(yè)單位搞好殯儀服務(wù)與拓展殯儀項(xiàng)目。 2、本年度一般公共財(cái)政預(yù)算下達(dá)為505784元,其中三公支付為:因公出國(guó)費(fèi)用0元、會(huì)議費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7800元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元,另專項(xiàng)明細(xì)下達(dá)為195000元,詳細(xì)如表三所示。???????????????????????????????????????????????????? |
||||||
2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 505,784? | 一、工資福利支出 | 236,236? | |||
????一般預(yù)算 | 505,784? | 二、商品和服務(wù)支出 | 201,200? | |||
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 68,348? | ||||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計(jì) | 505,784? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 505,784? | |||
2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | ||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 231456 | 3 | 3 | |||
?其中:節(jié)日費(fèi) | 24000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 36000 | 1000 | ||||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 42000 | 14000 | ||||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 195000 | |||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 37328 | |||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 8000 | 8000 | ||||
?????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 8676 | 241 | ||||
?????遺屬補(bǔ)助 | 0 | |||||
合計(jì) | 505784 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2081004 | 殯葬 | 432,456? | 30101 | 基本工資 | 51,216? | |
2210201 | 住房公積金 | 36,000? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 154,240? | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8,676? | 30199 | 其他工資福利支出 | 0? | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28,652? | 30201 | 辦公費(fèi) | 6,000? | |
- | 0? | 30205 | 水費(fèi) | 0? | ||
- | 0? | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 40,000? | ||
- | 0? | 30211 | 差旅費(fèi) | 30,000? | ||
- | 0? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2,400? | ||
- | 0? | 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 30,780? | ||
- | 0? | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0? | ||
- | 0? | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0? | ||
- | 0? | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7,800? | ||
- | 0? | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0? | ||
- | 0? | 30301 | 離休費(fèi) | 0? | ||
- | 0? | 30302 | 退休費(fèi) | 28,652? | ||
- | 0? | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 39,696? | ||
- | 0? | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 115,000? | ||
- | 0? | - | 0? | |||
合計(jì) | ?505,784? | 合計(jì) | ?505,784? | |||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 特殊行業(yè)崗位津貼 | 其他 | 2081004 | 殯葬 | 10,000? | |
2 | 殯改宣傳月活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081004 | 殯葬 | 35,000? | |
3 | 組織開展骨灰樹葬、花葬工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081004 | 殯葬 | 80,000? | |
4 | 舉辦殯葬職業(yè)培訓(xùn)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081004 | 殯葬 | 40,000? | |
5 | 經(jīng)營(yíng)性公墓和生態(tài)公墓督查工作經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081004 | 殯葬 | 30,000? |
清遠(yuǎn)市殯葬管理所2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況
來(lái)源:市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-02-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: